Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

5015 華祺資料日期: 12/01
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
44.1 43.8 +0.3 +0.68% 1.14% 43.65 44.15 43.65
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
70308.8 萬 43 1.6 張/筆 44.04 元 1.9 16.46 -0.22
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1147.36 萬 24 0.5 張/筆 43.71 元 -0.1 (-0.23%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.3元 / +0.68%)        
財報評分: 最新77分 / 平均49分        上櫃指數: 232.11 (0.37 / +0.16%)

   5015 華祺 董監事、經理人及大股東持股申報轉讓記錄

     
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2021/10 34.8 +0.95 +2.81 2,823 10/28 法人董事代表人本人 葉明彥 洽特定人 傑帛投資股份有限公司籌備處代表人葉明彥 2,823 2,823 0 10/28~10/30
2020/12 31.7 -0.15 -0.47 2,800 12/07 董事本人 葉明彥 洽特定人 固帛投資股份有限公司籌備處代表人葉明彥 5,623 2,800 2,823 12/07~12/09
2009/04 16.6 +1.9 +12.93 268 04/01 董事本人 張順立 一般交易 - 869 268 601 04/04~05/03
2007/05 38.15 +2.8 +7.92 2,808 05/22 董事本人 葉明彥 信託 上海商業儲蓄銀行受託信託財產專戶 5,362 2,808 2,554 05/22~05/24
2005/12 14.95 -0.2 -1.32 169 12/13 董事本人及由受託人持有者 王文山 贈與 王俊仁 2,158 84 2,074 12/13~12/15
12/13 董事本人及由受託人持有者 王文山 贈與 王俊智 2,243 84 2,158 12/13~12/15
2004/09 23.2 -0.2 -0.85 112 09/10 董事本人及由受託人持有者 王文山 贈與 王俊智 2,062 56 2,006 09/10~09/12
09/09 董事本人及由受託人持有者 王文山 贈與 王俊仁 2,006 56 1,950 09/09~09/11
2004/06 23.3 +0.6 +2.64 1,125 06/29 董事本人 王文山 信託 第一商業銀行受託信託財產專戶 1,876 1,125 751 06/29~07/01
2003/03 22 0 0 0 03/11 大股東本人 葉政彥 盤後定價交易 - 0 0 0 03/14~04/13
03/06 董事本人 葉文彥 盤後定價交易 - 0 0 0 03/09~04/08
2003/02 22 -2.4 -9.84 0 02/27 董事本人 葉明彥 盤後定價交易 - 0 0 0 03/02~04/01
02/26 監察人配偶 游森雄之配偶 盤後定價交易 - 0 0 0 03/01~03/31
02/26 經理人本人 張順立 一般交易 - 0 0 0 03/01~03/31
02/14 經理人本人 張順立 盤後定價交易 - 0 0 0 02/17~03/16


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。