2316 楠梓電 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 3,213 | 50,211 | 1,373 | 42.7 | 21,381 | 42.6 | 21,474 | 42.8 | +93.3 | +679.5 | 2 | 0.06 | ||||
| 8,206 | 130,906 | 3,909 | 47.6 | 62,306 | 47.6 | 62,437 | 47.7 | +130.8 | +334.6 | 8 | 0.1 | ||||
| 12,233 | 198,260 | 5,132 | 42 | 83,148 | 41.9 | 83,301 | 42 | +153 | +298.2 | 5 | 0.04 | ||||
| 8,123 | 130,176 | 2,992 | 36.8 | 47,844 | 36.8 | 47,990 | 36.9 | +145.2 | +485.5 | 5 | 0.06 | ||||
| 14,235 | 225,962 | 5,402 | 37.9 | 85,529 | 37.9 | 85,941 | 38 | +411.9 | +762.5 | 28 | 0.2 | ||||
| 13,709 | 227,303 | 6,193 | 45.2 | 103,025 | 45.3 | 103,127 | 45.4 | +102.3 | +165.2 | 6 | 0.04 | ||||
| 9,511 | 148,214 | 4,329 | 45.5 | 67,484 | 45.5 | 67,719 | 45.7 | +234.9 | +542.6 | 14 | 0.15 | ||||
| 10,895 | 151,363 | 4,807 | 44.1 | 66,662 | 44 | 67,035 | 44.3 | +373.4 | +776.9 | 14 | 0.13 | ||||
| 19,073 | 307,978 | 9,581 | 50.2 | 155,291 | 50.4 | 155,663 | 50.5 | +372 | +388.3 | 11 | 0.06 | ||||
| 16,296 | 290,731 | 5,660 | 34.7 | 100,562 | 34.6 | 100,717 | 34.6 | +155.6 | +274.8 | 11 | 0.07 | ||||
| 6,704 | 142,461 | 1,251 | 37.9 | 26,769 | 38.1 | 26,571 | 37.9 | -197.6 | -1,579 | 73 | 1.09 | ||||
| 5,605 | 122,078 | 534 | 9.53 | ||||||||||||
| 40,853 | 937,420 | 16,574 | 51.3 | 379,787 | 51.1 | 380,090 | 51.2 | +302.2 | +182.3 | 1,595 | 3.9 | ||||
| 32,171 | 576,745 | 15,135 | 47 | 269,686 | 46.8 | 271,216 | 47 | +1,530 | +1,011 | 54 | 0.17 | ||||
| 26,076 | 421,086 | 13,696 | 52.5 | 220,596 | 52.4 | 221,730 | 52.7 | +1,135 | +828.5 | 15 | 0.06 | ||||
| 29,117 | 481,972 | 14,931 | 51.3 | 247,491 | 51.3 | 247,901 | 51.4 | +410.4 | +274.9 | 34 | 0.12 | ||||
| 43,196 | 738,781 | 22,269 | 51.6 | 381,344 | 51.6 | 383,012 | 51.8 | +1,668 | +749 | 45 | 0.1 | ||||
| 76,492 | 1,094,211 | 40,192 | 52.5 | 576,677 | 52.7 | 579,146 | 52.9 | +2,469 | +614.2 | 94 | 0.12 | ||||

