9925 新保 / 除權息日程
9925 新保 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 39.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 39.85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 40.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 39.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 38.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 37.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 35.3 | 35.3 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | ||||||||||
| 36.75 | 1.98 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 36.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 37.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 39.95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 38.2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |||||||||||
| 40.15 | 40.15 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | ||||||||||
| 35.75 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 29.55 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |||||||||||
| 25.75 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |||||||||||
| 22.45 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |||||||||||
| 19.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
