2414 精技 / 除權息日程
2414 精技 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 54.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 41.85 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 38.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |||||||||||
| 34.75 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 31.3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||||||||
| 32.95 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 27.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 20.75 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | |||||||||||
| 20.35 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |||||||||||
| 17.95 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |||||||||||
| 16.7 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |||||||||||
| 16.95 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 17.1 | 0.692 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 14.25 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | |||||||||||
| 14.3 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |||||||||||
| 15.4 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |||||||||||
| 18.5 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |||||||||||
| 18.95 | 1.375 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | |||||||||||
