8069 元太 / 股利政策
8069 元太 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2001~2026, 共26年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.59 | +0.26 | 57 | 2.38 | 3.78 | 1.68 | +11 | 33.46 | +2 | |
| 0.2 | 0 | 159 | 0.9 | 2.15 | 0.57 | -18 | 0 | 0 | |
| 1.79 | +0.26 | - | 3.28 | 5.93 | 2.25 | +11 | 33.46 | +2 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續11年配發股利, 合計33.46元, 每年平均3.04元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 5.888 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 2 | - | 181.5 | 3.24 | 176 | 3.34 | 146.5 | 4.02 | 251 | 2.35 | 135 | 4.36 | |||
| 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 2 | - | 216 | 2.31 | 234 | 2.14 | 198 | 2.52 | 312 | 1.6 | 167.5 | 2.98 | |||
| 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | - | - | 254.5 | 1.76 | 254 | 1.77 | 273 | 1.64 | 322 | 1.39 | 180 | 2.49 | |||
| 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | - | 215 | 2.09 | 191 | 2.36 | 197 | 2.28 | 241 | 1.87 | 161.5 | 2.79 | |||
| 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | - | 188 | 1.7 | 184 | 1.73 | 161 | 1.99 | 255 | 1.25 | 126.5 | 2.53 | |||
| 2.686 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 1 | - | 87.2 | 3.08 | 76 | 3.54 | 151 | 1.78 | 153 | 1.76 | 43.2 | 6.22 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | 43.25 | 4.62 | 36.8 | 5.43 | 45.8 | 4.37 | 48.85 | 4.09 | 20.6 | 9.71 | |||
| 2.092 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 27 | - | 30.3 | 6.91 | 32.4 | 6.46 | 31.25 | 6.7 | 38.85 | 5.39 | 26.75 | 7.82 | |||
| 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 130 | - | 36 | 4.56 | 36.3 | 4.51 | 30.15 | 5.44 | 57.7 | 2.84 | 21.6 | 7.59 | |||
| 1.496 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 3 | - | 43.55 | 3.44 | 34.9 | 4.29 | 48 | 3.12 | 57.7 | 2.59 | 22.55 | 6.63 | |||
| 0.478 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 1 | - | 23.4 | 2.04 | 19.3 | 2.48 | 22.95 | 2.08 | 28.7 | 1.67 | 13.15 | 3.64 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 14.1 | 0 | 15.65 | 0 | 17.45 | 0 | 9.5 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 17.4 | 0 | 14.6 | 0 | 22 | 0 | 12.95 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 19 | 0 | 16.35 | 0 | 24.45 | 0 | 13.35 | 0 | |||
| 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 22 | - | 33.2 | 9.03 | 32.2 | 9.33 | 22.15 | 13.5 | 46.2 | 6.49 | 18.75 | 16 | |||
| 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 1 | - | 54.5 | 4.88 | 56.4 | 4.71 | 39.5 | 6.73 | 73.3 | 3.63 | 36.4 | 7.3 | |||

