8069 元太 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
8069 元太 歷年經營績效
- 股價統計期間:2004 ~ 2026年 (共23年)
- 財報統計期間:2002 ~ 2025年 (共24年)
- 股利發放年度統計期間:2001 ~ 2026年 (共26年)
8069 元太 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.27 | 49.2 | 101.8 | +5.11 | +36.13 | 2,024 | 57,063 | 189 | +7.3% | 27.61 | +22.76% | 34.07% | 14.37% | ||||||||||||||||||||||||||
| 103.9 | 74.51 | 144.1 | +6.72 | +30.68 | 2,283 | 61,504 | 219.5 | +7.64% | 44.58 | +18.84% | 42.01% | 20.27% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 9.35 | +0.17 | 5.91 | +0.26 | 2.57 | +0.48 | 27.69 | 19.12 | 39.56 | 24.21 | +2.39 | 2.94 | 2.03 | 4.21 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 11.2 | +0.86 | 7.59 | +0.53 | 3.93 | +0.61 | 26.42 | 18.95 | 36.65 | 31.59 | +3.14 | 3.29 | 2.36 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.2 | 0 | 159 | 1.59 | +0.26 | 56.7 | 1.79 | +0.26 | 0.9 | 2.15 | 0.57 | 2.38 | 3.78 | 1.68 | 3.28 | 5.93 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.05 | -0.02 | 5.99 | 2.51 | +0.36 | 17.6 | 2.55 | +0.34 | 0.17 | 0.44 | 0.11 | 2.88 | 4.38 | 2.04 | 3.05 | 4.82 | 2.14 | |||||||||||||||||||||

