4766 南寶 / 股利政策
4766 南寶 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2017~2026, 共10年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 9.6 | +1.44 | 70 | 4.63 | 5.92 | 3.73 | +10 | 96 | -1 | |
| 0.02 | -0.02 | - | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | |
| 9.62 | +1.42 | - | 4.63 | 5.92 | 3.73 | +10 | 96.2 | -1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續10年配發股利, 合計96.2元, 每年平均9.62元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | - | 372 | 4.84 | 340 | 5.3 | 343.5 | 5.24 | 398 | 4.52 | 301 | 5.98 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | - | 372 | 4.84 | - | 5.3 | - | 5.24 | - | 4.52 | - | 5.98 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | - | 338 | 5.62 | 345 | 5.5 | 314.5 | 6.04 | 445 | 4.27 | 282 | 6.74 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | - | 338 | 5.62 | - | 5.5 | - | 6.04 | - | 4.27 | - | 6.74 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 317.1 | 4.73 | 317 | 4.73 | 314 | 4.78 | 412 | 3.64 | 265 | 5.66 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 317.1 | 4.73 | - | 4.73 | - | 4.78 | - | 3.64 | - | 5.66 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||

