6277 宏正 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 38 | 39 | -1 | 14,987 | 12.54% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 3 | -3 | ||||
| 38 | 42 | -4 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
增→無 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 季 | 2.3 | 0 | 2.3 | 70.7 | 13 (年化) |
| 2026 | 季 | 2.5 | 0 | 2.5 | 70.7 | 4.72 (年化) |
| 2025 | 季 | 3.1 | 0 | 3.1 | 65.4 | 4.74 |
| 2024 | 季 | 3.9 | 0 | 3.9 | 79.7 | 4.89 |
| 2023 | 季 | 5.4 | 0 | 5.4 | 82.7 | 6.53 |
| 2022 | 季 | 5.3 | 0 | 5.3 | 78.6 | 6.74 |
| 2021 | 季 | 5.3 | 0 | 5.3 | 84.4 | 6.28 |
| 2020 | 季 | 7.8 | 0 | 7.8 | 85.3 | 9.14 |
| 2019 | 季 | 8 | 0 | 8 | 89.6 | 8.93 |
| 2018 | 年 | 5.5 | 0 | 5.5 | 86.6 | 6.35 |
| 2017 | 年 | 5.8 | 0 | 5.8 | 80.9 | 7.17 |
| 2016 | 年 | 5.2 | 0 | 5.2 | 79.2 | 6.57 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第18高 | |||
歷史最高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 4.74 | -0.55 | +17.1 | 35.86 | +15.5 |
| 26/07 | 4.766 | -2.07 | +30.9 | 31.12 | +15.2 |
| 26/06 | 4.867 | +17.1 | +35.1 | 26.35 | +12.8 |
| 26/05 | 4.156 | -5.49 | +9.2 | 21.49 | +8.72 |
| 26/04 | 4.398 | -1.27 | +12.5 | 17.33 | +8.61 |
| 26/03 | 4.455 | +8.6 | -0.32 | 12.93 | +7.34 |
| 26/02 | 4.101 | -6.27 | +10.9 | 8.477 | +11.9 |
| 26/01 | 4.376 | -9.64 | +12.8 | 4.376 | +12.8 |
| 25/12 | 4.843 | +11.3 | +6.16 | 49.2 | -1.46 |
| 25/11 | 4.352 | -5.84 | -2.08 | 44.36 | -2.22 |
| 25/10 | 4.621 | +6.62 | +3.64 | 40.01 | -2.24 |
| 25/09 | 4.334 | +7.08 | -2.75 | 35.39 | -2.96 |
| 25/08 | 4.048 | +11.2 | -0.15 | 31.05 | -2.99 |
| 25/07 | 3.641 | +1.07 | -11 | 27 | -3.4 |
| 25/06 | 3.602 | -5.35 | -7.56 | 23.36 | -2.1 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 12.4 | 10.7 | 15.5 | 1.09 | 33.8 | 23.9 (年化) | 40.25 |
| 2025 | 12.7 | 11.2 | 15.8 | 1.14 | 30.5 | 44 | 40.46 |
| 2024 | 15.8 | 10.2 | 18.6 | 1.29 | 31.6 | 49 | 40.27 |
| 2023 | 16.8 | 10.4 | 17.9 | 0.38 | 32.2 | 59.7 | 39.67 |
| 2022 | 15.3 | 10.4 | 20.4 | 0.38 | 33.5 | 20.5 | 40.38 |
| 2021 | 21.5 | 12.2 | 14 | 0.3 | 35 | 107 | 39.19 |
| 2020 | 12.6 | 10.3 | 13.5 | 0.33 | 35.3 | 16.2 | 40.07 |
| 2019 | 11.1 | 9.49 | 14.8 | 1.6 | 34.9 | 37.4 | 35.55 |
| 2018 | 9.83 | 19.6 | 15 | 1.38 | 34.9 | 7.03 | 37.64 |
| 2017 | 14.1 | 12 | 13.7 | 3.39 | 37.5 | 43.6 | 30.28 |
| 2016 | 13.8 | 10.6 | 13.4 | 3.27 | 35.5 | 25 | 30.24 |
| 2015 | 19.5 | 10.2 | 14.9 | 2.37 | 36.4 | 49 | 28.95 |
| 2014 | 18.9 | 11.4 | 12.4 | 1.84 | 37.6 | 54.1 | 28.96 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 26.4 | 2.99 | 61.4 | 15.5 | 11.6 | 2.5 |
2025 | 49.2 | 3.68 | 58.6 | 11.7 | 7.65 | 3.08 |
2024 | 49.9 | 4.95 | 59.7 | 13.4 | 10 | 4.14 |
2023 | 51.6 | 5.66 | 59.9 | 15.3 | 11.1 | 4.73 |
2022 | 54 | 7.3 | 58.5 | 15.7 | 13.6 | 6.11 |
2021 | 51.6 | 6.37 | 58.3 | 15.6 | 12.5 | 5.33 |
2020 | 48.2 | 15 | 58.9 | 12.6 | 31.1 | 12.55 |
2019 | 50.3 | 7.23 | 60.4 | 15.4 | 14.4 | 6.05 |
2018 | 51.7 | 15.8 | 58.8 | 16 | 30.7 | 13.19 |
2017 | 49.5 | 7.27 | 59.1 | 17.9 | 14.9 | 6.08 |
2016 | 49.4 | 7.88 | 60 | 19 | 16.1 | 6.6 |
2015 | 48.9 | 7.05 | 58.3 | 18.1 | 14.7 | 5.9 |
2014 | 49 | 7.6 | 58.8 | 20.7 | 15.9 | 6.37 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +2.2 | -0.7 | -1.6 | +0.2 | +0.1 | 9.1 |
2025 | +6.7 | -3.4 | -5.7 | +0.1 | -2.3 | 9 |
2024 | +8.9 | -2.6 | -7.1 | +0.2 | -0.7 | 11.3 |
2023 | +10.6 | -2.1 | -7.8 | 0 | +0.7 | 11.9 |
2022 | +4.2 | -0.9 | -7 | +0.2 | -3.4 | 11.2 |
2021 | +22 | -5.3 | -9.8 | -0.6 | +6.2 | 15.7 |
2020 | +3.4 | +8.2 | -9.4 | -0.2 | +2 | 9.4 |
2019 | +7.1 | +4.6 | -11 | -0.2 | +0.5 | 7.4 |
2018 | +1.5 | +4 | -6.9 | -0.1 | -1.5 | 6.9 |
2017 | +8.2 | -0.7 | -6.5 | -0.6 | +0.5 | 8.4 |
2016 | +4.1 | -0.6 | -5.9 | -0.5 | -2.9 | 7.9 |
2015 | +7.9 | -0.7 | -7.2 | +0.1 | +0.1 | 10.9 |
2014 | +9.1 | -0.6 | -6.3 | +0.1 | +2.3 | 10.8 |
