6126 信音 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 63 | 82 | -19 | 5,905 | 4.55% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | -1 | ||||
| 64 | 83 | -19 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連減4日 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0.598 | 0 | 0.598 | 33.6 | 1.78 |
| 2025 | 年 | 0.757 | 0 | 0.757 | 26.5 | 2.86 |
| 2024 | 年 | 1.081 | 0 | 1.081 | 33.2 | 3.26 |
| 2023 | 年 | 1.2 | 0 | 1.2 | 26.5 | 4.52 |
| 2022 | 年 | 1.333 | 0 | 1.333 | 23.3 | 5.73 |
| 2021 | 年 | 1.4 | 0 | 1.4 | 26.4 | 5.3 |
| 2020 | 年 | 0.7 | 0 | 0.7 | 18.2 | 3.84 |
| 2019 | 年 | 0.3 | 0 | 0.3 | 11.5 | 2.62 |
| 2018 | 年 | 0.339 | 0.339 | 0.678 | 12.4 | 2.74 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第4高 | |||
歷史最高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 5.167 | -6.49 | +57.2 | 39.82 | +54.3 |
| 26/07 | 5.527 | -0.28 | +68.8 | 34.66 | +53.9 |
| 26/06 | 5.543 | +2.51 | +59 | 29.13 | +51.4 |
| 26/05 | 5.406 | +6.03 | +56.4 | 23.59 | +49.7 |
| 26/04 | 5.099 | +1.06 | +48.3 | 18.18 | +47.8 |
| 26/03 | 5.045 | +54.2 | +40.6 | 13.08 | +47.6 |
| 26/02 | 3.272 | -31.3 | +27.9 | 8.037 | +52.3 |
| 26/01 | 4.766 | +25.2 | +75.2 | 4.766 | +75.2 |
| 25/12 | 3.806 | +18.8 | +19.9 | 39 | +7.4 |
| 25/11 | 3.204 | +17.3 | +12 | 35.19 | +6.2 |
| 25/10 | 2.731 | -20.8 | +6.58 | 31.99 | +5.66 |
| 25/09 | 3.449 | +4.97 | +12.4 | 29.26 | +5.57 |
| 25/08 | 3.286 | +0.35 | -2.05 | 25.81 | +4.73 |
| 25/07 | 3.274 | -6.05 | -2.74 | 22.52 | +5.8 |
| 25/06 | 3.485 | +0.81 | +8.73 | 19.25 | +7.41 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 13 | 21 | 6.86 | 16.7 | 43.3 | -10.4 (年化) | 28.47 |
| 2025 | 20.3 | 18.9 | 6.24 | 12.9 | 40.2 | 9.17 | 27.28 |
| 2024 | 52.1 | 13.8 | 4.56 | 16.2 | 32.6 | 18.1 | 27.88 |
| 2023 | 55.2 | 13.7 | 4.31 | 9.73 | 33.4 | 36.1 | 26.53 |
| 2022 | 28 | 29.3 | 9.69 | 3.62 | 51.8 | 46.6 | 12.97 |
| 2021 | 19 | 36.4 | 15.3 | 1.72 | 50.9 | 34.3 | 12.61 |
| 2020 | 18.4 | 36.7 | 14.5 | 1.82 | 51.3 | 16.7 | 12.52 |
| 2019 | 20.8 | 34.6 | 11.4 | 2.8 | 51 | 41.7 | 11.02 |
| 2018 | 11.6 | 34.1 | 13.5 | 3.01 | 49 | 11.3 | 10.65 |
| 2017 | 13.9 | 33.5 | 12.8 | 3.72 | 52.6 | 26.4 | 11.38 |
| 2016 | 14.4 | 34.1 | 10.6 | 2.15 | 58.4 | 22.6 | 10.51 |
| 2015 | 14.7 | 31.7 | 12.1 | 2.48 | 60.4 | 27.2 | 10.48 |
| 2014 | 8.87 | 36.7 | 9.9 | 2.2 | 55.6 | 24.3 | 13.85 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 29.1 | 0.69 | 19.1 | 5.56 | 5.36 | 0.54 |
2025 | 39 | 0.9 | 23.7 | 5.6 | 5.15 | 0.71 |
2024 | 36.3 | 1.23 | 23 | 5.71 | 6.54 | 0.98 |
2023 | 34.5 | 1.78 | 27.5 | 8.66 | 7.63 | 1.52 |
2022 | 38.9 | 2.23 | 26.1 | 8.73 | 7.6 | 1.85 |
2021 | 41.8 | 2.47 | 27.1 | 10.3 | 7.87 | 1.97 |
2020 | 38 | 2.58 | 30.4 | 12.5 | 8.5 | 2.02 |
2019 | 33.2 | 1.65 | 26.6 | 7.03 | 5.97 | 1.22 |
2018 | 30.3 | 0.53 | 24.8 | 4.89 | 2.56 | 0.41 |
2017 | 30.5 | 1.33 | 27.3 | 9.04 | 5.38 | 1.16 |
2016 | 29 | 0.96 | 24.1 | 4.2 | 4.29 | 0.87 |
2015 | 28.6 | -3.75 | 13.7 | -10.6 | -15.1 | -3.34 |
2014 | 35.9 | -0.31 | 19.6 | -2.76 | -1.11 | -0.28 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -1.8 | -12.8 | +6.1 | +2.5 | -6 | 15.2 |
2025 | +2.8 | -27.8 | -1.4 | -1.3 | -27.7 | 21.3 |
2024 | +3.8 | -5.7 | 0 | +3.3 | +1.4 | 49 |
2023 | +5.1 | -10.5 | +41.4 | -0.3 | +35.7 | 47.6 |
2022 | +7.9 | -4.1 | 0 | +0.4 | +4.2 | 11.9 |
2021 | +5.6 | -2.2 | -3.1 | -0.1 | +0.2 | 7.7 |
2020 | +2.7 | -1.4 | -1.2 | +0.2 | +0.4 | 7.6 |
2019 | +5.6 | -0.6 | -1.1 | -0.6 | +3.4 | 7.2 |
2018 | +1.5 | -1.7 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 3.8 |
2017 | +4 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | -0.2 | 4.5 |
2016 | +3.4 | -2.3 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | 4.7 |
2015 | +5 | -2.1 | -1.5 | -0.2 | +1.3 | 4.9 |
2014 | +4.9 | -3.8 | -2 | +0.3 | -0.7 | 3.6 |
