2388 威盛 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/23) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/23) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
持有 威盛 之ETF
(%) | 價% | 張數 | 比重% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | +1.55 | +0.62 | -0.15 | 165 | 0.03 | |
| 239.55 | -0.05 | -0.02 | -0.45 | 25 | 0.03 | |
| 69.15 | -0.3 | -0.43 | -0.42 | 208 | 1.2 | |
| 40.77 | +0.24 | +0.59 | -0.24 | 8,223 | 0.65 |
法人買賣狀況
| 1,093 | 1,596 | -503 | 83,560 | 15.03% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 142 | 48 | +94 | ||||
| 1,234 | 1,644 | -409 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連減5日 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0.05 | 0 | 0.05 | 66 | 0.08 |
| 2025 | 年 | 0.2 | 0 | 0.2 | 67.6 | 0.3 |
| 2024 | 年 | 0.1 | 0 | 0.1 | 123 | 0.08 |
| 2023 | 年 | 0.15 | 0 | 0.15 | 106 | 0.14 |
| 2022 | 年 | 1 | 0 | 1 | 65.9 | 1.52 |
| 2021 | 年 | 0.8 | 0 | 0.8 | 57.8 | 1.38 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第130高 | |||
第10高 | - | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 9.235 | -18.7 | +77.4 | 76.67 | +39.6 |
| 26/07 | 11.36 | -8.98 | +43.3 | 67.43 | +35.7 |
| 26/06 | 12.48 | +12.4 | +34 | 56.07 | +34.2 |
| 26/05 | 11.1 | -0.33 | +88.1 | 43.59 | +34.3 |
| 26/04 | 11.14 | -1.26 | +84.8 | 32.49 | +22.4 |
| 26/03 | 11.28 | +89.2 | +69.4 | 21.35 | +4.02 |
| 26/02 | 5.964 | +45.4 | -3.75 | 10.06 | -27.4 |
| 26/01 | 4.101 | -58.9 | -46.5 | 4.101 | -46.5 |
| 25/12 | 9.97 | +26.4 | -36.3 | 95.47 | -40 |
| 25/11 | 7.889 | -37.6 | -65.7 | 85.5 | -40.4 |
| 25/10 | 12.63 | +25.4 | -22.7 | 77.61 | -35.6 |
| 25/09 | 10.08 | +93.6 | -62 | 64.98 | -37.6 |
| 25/08 | 5.206 | -34.3 | -71.6 | 54.9 | -29.2 |
| 25/07 | 7.927 | -14.9 | -1.24 | 49.7 | -16.1 |
| 25/06 | 9.313 | +57.7 | -8.85 | 41.77 | -18.4 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 32.1 | 1.79 | 8.44 | 23.4 | 38.8 | 4.47 (年化) | 39.98 |
| 2025 | 37.7 | 1.8 | 5.31 | 23.1 | 36.6 | 7.42 | 38.42 |
| 2024 | 43.4 | 1.64 | 6.64 | 18.5 | 36.4 | 52.2 | 38.7 |
| 2023 | 46.5 | 2.69 | 10 | 22.9 | 37.3 | 32.4 | 26.59 |
| 2022 | 48.6 | 1.97 | 11.7 | 20.2 | 40.3 | 7.01 | 26.13 |
| 2021 | 47.9 | 3.14 | 7.36 | 19.6 | 35.4 | 32.4 | 25.42 |
| 2020 | 23.6 | 42.4 | 4.56 | 13 | 42.7 | -2.73 | 18.82 |
| 2019 | 27.3 | 5.09 | 8.82 | 26.6 | 57.1 | -15.1 | 7.16 |
| 2018 | 24.5 | 5.32 | 7.79 | 29.5 | 53.9 | -68.6 | 7.22 |
| 2017 | 22.9 | 4.12 | 7.35 | 28.7 | 52.4 | -44.5 | 7.07 |
| 2016 | 23 | 4.58 | 4.29 | 34.8 | 60.7 | -27.6 | 7.42 |
| 2015 | 21.7 | 4.05 | 3.75 | 35.2 | 62.4 | -22.9 | 5.03 |
| 2014 | 20 | 5.16 | 5.77 | 26.3 | 80.2 | 14 | 3.25 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 56.1 | 1.87 | 22.6 | -15.2 | 2.21 | 0.34 |
2025 | 95.5 | 0.69 | 22.5 | -13.1 | 0.96 | 0.12 |
2024 | 159 | 10.7 | 24.7 | 2.74 | 7.24 | 2.07 |
2023 | 126 | 4.11 | 25.3 | -0.2 | 3.9 | 0.82 |
2022 | 93 | -0.84 | 35.7 | 0.04 | 2.39 | -0.17 |
2021 | 70 | 39.6 | 42.7 | -20.6 | 62.2 | 8.01 |
2020 | 65 | 47.2 | 31.6 | -12 | 74.5 | 9.57 |
2019 | 55.3 | 0.42 | 32.1 | -14.3 | 1.63 | 0.09 |
2018 | 48 | 0.69 | 27.4 | -25.6 | 1.62 | 0.14 |
2017 | 45.1 | 0.5 | 28.9 | -29.8 | 0.81 | 0.1 |
2016 | 49.3 | 2.01 | 29.3 | -26.3 | 3.67 | 0.41 |
2015 | 47.3 | 8.96 | 27.1 | -36.1 | 18.4 | 1.81 |
2014 | 65.1 | -15.7 | 26.8 | -16.8 | -24.6 | -3.18 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +3.1 | -13.1 | -0.2 | +1.6 | -8.5 | 127 |
2025 | +8.6 | -18.1 | -8 | -3.2 | -20.7 | 136 |
2024 | +58.1 | -74.7 | +58.9 | +4.9 | +47.2 | 156 |
2023 | +19.1 | -12.4 | -16 | 0 | -9.3 | 109 |
2022 | +4.9 | +6.6 | -5.9 | +8.1 | +13.7 | 119 |
2021 | +15.2 | +51.5 | -3.3 | -2.2 | +61.3 | 105 |
2020 | -0.8 | +1.6 | +17.9 | -0.5 | +18.2 | 43.5 |
2019 | -4.9 | +5.3 | +4.6 | -0.3 | +4.7 | 25.3 |
2018 | -10.3 | +8.4 | +4 | +0.3 | +2.3 | 20.6 |
2017 | -6.8 | +11.1 | -6.9 | -1.7 | -4.3 | 18.3 |
2016 | -8.2 | +18.2 | -10.1 | -0.1 | -0.3 | 22.6 |
2015 | -9.8 | +16.3 | -2.9 | +0.5 | +4.2 | 22.9 |
2014 | +6.1 | -8.7 | +2.8 | -0.3 | -0.2 | 18.6 |
