Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

5392 能率資料日期: 12/08
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
25.1 25.25 -0.15 -0.59% 1.98% 25.45 25.45 24.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
4441,114 萬 355 1.3 張/筆 25.09 元 0.74 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5581,409 萬 369 1.5 張/筆 25.25 元 -0.15 (-0.59%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.18%)        
財報評分: 最新43分 / 平均45分        上櫃指數: 232.1 (1.27 / +0.55%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

    5392 能率 歷年資產負債狀況 (合併)   
    

    報表顯示依據:      
年度 股本
(億)
財報
評分
年度股價 資產比例(%) 負債比例(%) 股東
權益
(%)
BPS
(元)
去年
收盤
今年
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
現金應收
帳款
存貨 流動
資產
基金
投資
固定
資產
無形
資產
其他
資產
應付
帳款
流動
負債
長期
負債
其他
負債
負債
總額
23Q3 16.9 43 20.4 25.1 +4.7 +23 23.514.99.26 59.2 15 17.9 1.1 1.0213.4 32.8 10.9 1.48 50.4 49.6 33.72
2022 17 43 27 20.4 -6.6 -24.4 22.813.910.1 57.5 14.3 19.4 1.08 1.2313.1 33 11.3 1.55 51.5 48.5 32.09
2021 17 43 24.95 27 +2.05 +8.2 21.516.212.2 62.6 10.9 19.4 0.88 0.8817.1 36.4 10.7 1.59 53.5 46.5 30.82
2020 17 36 33.4 24.95 -8.45 -25.3 17.215.69.53 60.5 10.4 21.5 0.86 0.8616.9 36.8 11.5 1.84 55.5 44.5 30.73
2019 12.5 45 31.2 33.4 +2.2 +7.1 24.316.611.1 60.2 6.43 25.2 1.24 0.8718.2 36.7 9.14 1.93 52.7 47.3 32.48
2018 12.5 45 63.9 31.2 -32.7 -51.2 25.317.311.6 62.7 6.65 26.5 1.29 1.8619 37.4 9.51 2.13 50.9 49.1 33.85
2017 11.2 43 46.2 63.9 +17.7 +38.3 2123.910.5 59.7 7.8 28.8 1.37 1.8220.8 45.4 2.8 2.13 51.8 48.2 38.75
2016 10.3 43 51 46.2 -4.8 -9.4 20.821.910.1 58.2 7.15 29.9 1.29 2.9320.6 36.3 11.2 2.25 51.1 48.9 40.69
2015 9.96 47 69.4 51 -18.4 -26.5 29.416.17.91 61.4 7.03 28 1.34 2.0216.6 28.2 14.9 2.62 47.3 52.7 43.66
2014 9.14 47 48.05 69.4 +21.35 +44.4 33.916.55.58 69.2 12.1 16.4 0.99 0.9514.5 26.5 0 0.41 28 72 48.71
2013 8.13 45 50.2 48.05 -2.15 -4.3 39.6115.04 65.9 16.5 15.4 1.07 0.99.87 19.6 7.38 0.36 28.6 71.4 50.1
2012 7.78 43 52 50.2 -1.8 -3.5 33.420.68.38 64.9 12.1 20 1.69 0.9618.1 35.1 6.98 0.61 43.3 56.7 41.29
2011 7.78 53 130 52 -78 -60 40.523.28.14 75.1 2.69 17.4 2.01 2.7818.5 22.3 10.8 0.27 34.7 65.3 42.94
2010 7.41 60 205.5 130 -75.5 -36.7 29.521.76.26 63.6 14.7 17.7 1.35 2.5818.8 30.1 9.29 0.23 40.1 59.9 42.64
2009 7.41 66 77.1 205.5 +128.4 +166.5 28.923.16.22 63.6 11 21.5 1.71 2.1919.4 34.8 0 0.42 35.8 64.2 40.5
2008 6.32 62 150.5 77.1 -73.4 -48.8 17.729.84.91 57.1 18.1 20.6 1.74 2.4621.1 39.1 14.2 0.84 54.9 45.1 26.87
2007 5.86 68 47.25 150.5 +103.25 +218.5 17.232.47.29 68.5 2.9 23.1 2.03 3.3718.2 34.3 18.5 1.38 55.1 44.9 22.71
2006 5.43 64 50.5 47.25 -3.25 -6.4 16.426.47.76 58.4 1.78 32.4 2.92 4.3619.4 55.9 0.07 2.69 60.2 39.8 13.99
年度 股本
(億)
財報
評分
年度股價 資產比例(%) 負債比例(%) 股東
權益
(%)
BPS
(元)
去年
收盤
今年
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
現金應收
帳款
存貨 流動
資產
基金
投資
固定
資產
無形
資產
其他
資產
應付
帳款
流動
負債
長期
負債
其他
負債
負債
總額
2005 5.43 62 21.9 50.5 +28.6 +130.6 15.824.48.58 57.1 1.7 35.4 0.84 4.6219.6 35.2 6.21 4.16 47.4 52.6 10.11
2004 5.43 - 7.4 21.9 +14.5 +195.9 --- - - - - -- - - - - - 6.9
2003 4.01 - 3.93 7.4 +3.47 +88.3 --- - - - - -- - - - - - 6.04
2002 6.78 - 5.45 3.93 -1.52 -27.9 --- - - - - -- - - - - - 6.47
2001 9.69 30 5.8 5.45 -0.35 -6 8.431312.4 39.5 20.5 31.8 - 2.347.1 21.8 7.87 - 29.6 70.4 7.94
2000 12 19 23.5 5.8 -17.7 -75.3 3.0211.223.5 48.1 3.34 36.2 - 6.312.4 47 11.7 - 58.7 41.3 3.6
1999 12 30 13.9 23.5 +9.6 +69.1 8.210.416.8 51.5 0 39 - 4.2811.3 35.9 4.8 - 40.8 59.2 5.13
1998 12 39 - - - - 177.4711.9 54.6 - 34.3 - 5.7213.3 20.4 4.77 - 25.2 74.8 6.53
1997 6 - - - - - --- - - - - -- - - - - - 4.93


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。