2337 旺宏 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (7511) | PER (3.59) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 4.23 | 29.43 | 28.25 | 28.37 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W38 | 4.23 | 28.96 | 26.95 | 28.61 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W37 | 4.23 | 30.73 | 27.78 | 28.13 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W36 | 4.23 | 30.14 | 27.54 | 28.72 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W35 | 4.23 | 30.97 | 27.78 | 29.91 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W34 | 4.23 | 31.91 | 27.19 | 28.96 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W33 | 4.23 | 34.16 | 29.08 | 32.39 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W32 | 4.23 | 30.85 | 24.11 | 28.72 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W31 | 4.23 | 29.67 | 21.7 | 23.76 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W30 | 4.23 | 31.91 | 27.3 | 29.31 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W29 | 4.23 | 35.58 | 29.31 | 29.55 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W28 | 4.23 | 35.93 | 31.68 | 33.92 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W27 | 4.23 | 39.6 | 31.91 | 33.69 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 26W26 | 4.23 | 49.49 | 41.5 | 41.89 | 38.79 | 54.31 | 69.83 | 85.34 | 100.9 | 116.4 | |||||
| 26W25 | 4.23 | 48.6 | 42.51 | 47.9 | 35.28 | 49.4 | 63.51 | 77.63 | 91.74 | 105.9 | |||||
| 26W24 | 4.23 | 46.57 | 41.7 | 46.1 | 31.78 | 44.49 | 57.2 | 69.91 | 82.62 | 95.33 | |||||
| 26W23 | 4.23 | 63.67 | 49.88 | 53.06 | 28.27 | 39.58 | 50.88 | 62.19 | 73.5 | 84.81 | |||||
| 26W22 | 4.23 | 70.67 | 56.74 | 67.24 | 24.76 | 34.67 | 44.57 | 54.48 | 64.38 | 74.28 | |||||

