2505 國揚 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -17.7 | 12.51 | 14.59 | 16.67 | 18.76 | 20.84 | 22.93 | 25.01 | 27.09 | 29.18 | |||
| 26W38 | -20.1 | 12.53 | 14.62 | 16.71 | 18.8 | 20.89 | 22.98 | 25.07 | 27.16 | 29.24 | |||
| 26W37 | -17.3 | 12.56 | 14.65 | 16.74 | 18.84 | 20.93 | 23.02 | 25.12 | 27.21 | 29.3 | |||
| 26W36 | -18 | 12.58 | 14.68 | 16.77 | 18.87 | 20.97 | 23.06 | 25.16 | 27.26 | 29.35 | |||
| 26W35 | -17.6 | 12.6 | 14.71 | 16.81 | 18.91 | 21.01 | 23.11 | 25.21 | 27.31 | 29.41 | |||
| 26W34 | -16.9 | 12.63 | 14.74 | 16.84 | 18.95 | 21.05 | 23.16 | 25.26 | 27.37 | 29.47 | |||
| 26W33 | -14.2 | 12.66 | 14.77 | 16.88 | 18.99 | 21.1 | 23.21 | 25.32 | 27.43 | 29.54 | |||
| 26W32 | -14.9 | 12.69 | 14.8 | 16.92 | 19.03 | 21.15 | 23.26 | 25.38 | 27.49 | 29.6 | |||
| 26W31 | -15.3 | 12.71 | 14.83 | 16.95 | 19.07 | 21.19 | 23.31 | 25.42 | 27.54 | 29.66 | |||
| 26W30 | -16.4 | 12.74 | 14.86 | 16.98 | 19.1 | 21.23 | 23.35 | 25.47 | 27.59 | 29.72 | |||
| 26W29 | -17.2 | 12.76 | 14.89 | 17.01 | 19.14 | 21.27 | 23.39 | 25.52 | 27.65 | 29.77 | |||
| 26W28 | -15.8 | 12.79 | 14.92 | 17.05 | 19.18 | 21.31 | 23.45 | 25.58 | 27.71 | 29.84 | |||
| 26W27 | -14.8 | 12.82 | 14.95 | 17.09 | 19.23 | 21.36 | 23.5 | 25.64 | 27.77 | 29.91 | |||
| 26W26 | -15.7 | 12.85 | 14.99 | 17.13 | 19.27 | 21.41 | 23.55 | 25.69 | 27.83 | 29.98 | |||
| 26W25 | -12.4 | 12.88 | 15.02 | 17.17 | 19.31 | 21.46 | 23.6 | 25.75 | 27.9 | 30.04 | |||
| 26W24 | -12.6 | 12.9 | 15.05 | 17.2 | 19.35 | 21.5 | 23.65 | 25.81 | 27.96 | 30.11 | |||
| 26W23 | -16.7 | 12.93 | 15.08 | 17.24 | 19.39 | 21.55 | 23.7 | 25.86 | 28.01 | 30.17 | |||
| 26W22 | -19.4 | 12.96 | 15.12 | 17.28 | 19.44 | 21.6 | 23.76 | 25.92 | 28.08 | 30.24 | |||

