8064 東捷 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +43.5 | 40.23 | 46.93 | 53.64 | 60.34 | 67.05 | 73.75 | 80.46 | 87.16 | 93.86 | |||
| 26Q3 | +140 | 36.34 | 42.4 | 48.45 | 54.51 | 60.57 | 66.62 | 72.68 | 78.74 | 84.79 | |||
| 26Q2 | +192 | 30.02 | 35.03 | 40.03 | 45.03 | 50.04 | 55.04 | 60.04 | 65.05 | 70.05 | |||
| 26Q1 | +59.8 | 23.77 | 27.73 | 31.69 | 35.65 | 39.61 | 43.57 | 47.54 | 51.5 | 55.46 | |||
| 25Q4 | +31.3 | 21.62 | 25.22 | 28.82 | 32.42 | 36.03 | 39.63 | 43.23 | 46.83 | 50.44 | |||
| 25Q3 | +28.2 | 20.08 | 23.42 | 26.77 | 30.12 | 33.46 | 36.81 | 40.16 | 43.5 | 46.85 | |||
| 25Q2 | +25.2 | 18.64 | 21.74 | 24.85 | 27.96 | 31.06 | 34.17 | 37.28 | 40.38 | 43.49 | |||
| 25Q1 | +30.2 | 17.54 | 20.46 | 23.38 | 26.31 | 29.23 | 32.15 | 35.08 | 38 | 40.92 | |||
| 24Q4 | +92.8 | 16.65 | 19.42 | 22.2 | 24.97 | 27.75 | 30.52 | 33.3 | 36.07 | 38.84 | |||
| 24Q3 | +129 | 15.06 | 17.57 | 20.08 | 22.59 | 25.1 | 27.61 | 30.13 | 32.64 | 35.15 | |||
| 24Q2 | +114 | 13.29 | 15.51 | 17.72 | 19.94 | 22.15 | 24.37 | 26.59 | 28.8 | 31.02 | |||
| 24Q1 | +42.1 | 11.86 | 13.84 | 15.82 | 17.79 | 19.77 | 21.75 | 23.73 | 25.7 | 27.68 | |||
| 23Q4 | -1.58 | 11.25 | 13.12 | 15 | 16.87 | 18.75 | 20.62 | 22.5 | 24.37 | 26.24 | |||
| 23Q3 | +3.7 | 11.08 | 12.93 | 14.77 | 16.62 | 18.47 | 20.31 | 22.16 | 24.01 | 25.85 | |||
| 23Q2 | +16.1 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 19.8 | 21.6 | 23.39 | 25.19 | |||
| 23Q1 | +15.5 | 10.52 | 12.28 | 14.03 | 15.78 | 17.54 | 19.29 | 21.05 | 22.8 | 24.55 | |||
| 22Q4 | -1.9 | 10.12 | 11.81 | 13.5 | 15.18 | 16.87 | 18.56 | 20.25 | 21.93 | 23.62 | |||
| 22Q3 | -16.9 | 10.18 | 11.88 | 13.58 | 15.27 | 16.97 | 18.67 | 20.37 | 22.06 | 23.76 | |||

