8059 凱碩 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -46.1 | 15.38 | 17.94 | 20.5 | 23.06 | 25.62 | 28.19 | 30.75 | 33.31 | 35.88 | |||
| 26Q3 | -35.4 | 15.92 | 18.57 | 21.23 | 23.88 | 26.53 | 29.19 | 31.84 | 34.49 | 37.15 | |||
| 26Q2 | -36.7 | 15.78 | 18.41 | 21.04 | 23.67 | 26.3 | 28.93 | 31.56 | 34.2 | 36.83 | |||
| 26Q1 | -32.7 | 15.73 | 18.36 | 20.98 | 23.6 | 26.22 | 28.85 | 31.47 | 34.09 | 36.71 | |||
| 25Q4 | -27.6 | 15.46 | 18.04 | 20.62 | 23.19 | 25.77 | 28.35 | 30.92 | 33.5 | 36.08 | |||
| 25Q3 | +6.99 | 15.03 | 17.53 | 20.04 | 22.54 | 25.05 | 27.55 | 30.06 | 32.56 | 35.07 | |||
| 25Q2 | +44.7 | 14.18 | 16.55 | 18.91 | 21.28 | 23.64 | 26 | 28.37 | 30.73 | 33.1 | |||
| 25Q1 | +24.9 | 12.97 | 15.13 | 17.3 | 19.46 | 21.62 | 23.78 | 25.94 | 28.11 | 30.27 | |||
| 24Q4 | +81.9 | 12.12 | 14.14 | 16.16 | 18.18 | 20.2 | 22.22 | 24.24 | 26.26 | 28.28 | |||
| 24Q3 | +86.2 | 10.86 | 12.67 | 14.48 | 16.29 | 18.1 | 19.9 | 21.71 | 23.52 | 25.33 | |||
| 24Q2 | +92 | 9.72 | 11.34 | 12.96 | 14.58 | 16.2 | 17.82 | 19.44 | 21.06 | 22.68 | |||
| 24Q1 | +135 | 8.71 | 10.16 | 11.61 | 13.06 | 14.52 | 15.97 | 17.42 | 18.87 | 20.32 | |||
| 23Q4 | +95 | 7.599 | 8.866 | 10.13 | 11.4 | 12.67 | 13.93 | 15.2 | 16.47 | 17.73 | |||
| 23Q3 | +24.2 | 6.957 | 8.116 | 9.276 | 10.44 | 11.6 | 12.75 | 13.91 | 15.07 | 16.23 | |||
| 23Q2 | +36.3 | 6.909 | 8.061 | 9.213 | 10.36 | 11.52 | 12.67 | 13.82 | 14.97 | 16.12 | |||
| 23Q1 | +7.73 | 6.795 | 7.927 | 9.059 | 10.19 | 11.32 | 12.46 | 13.59 | 14.72 | 15.85 | |||
| 22Q4 | -11.5 | 6.774 | 7.904 | 9.033 | 10.16 | 11.29 | 12.42 | 13.55 | 14.68 | 15.81 | |||
| 22Q3 | -15.7 | 7.045 | 8.219 | 9.393 | 10.57 | 11.74 | 12.92 | 14.09 | 15.26 | 16.44 | |||

