3030 德律 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +21 | 111.8 | 130.4 | 149 | 167.7 | 186.3 | 204.9 | 223.6 | 242.2 | 260.8 | |||
| 26Q3 | +61.5 | 103.6 | 120.9 | 138.2 | 155.5 | 172.7 | 190 | 207.3 | 224.5 | 241.8 | |||
| 26Q2 | +112 | 92.72 | 108.2 | 123.6 | 139.1 | 154.5 | 170 | 185.4 | 200.9 | 216.4 | |||
| 26Q1 | +93.1 | 79.37 | 92.6 | 105.8 | 119.1 | 132.3 | 145.5 | 158.7 | 172 | 185.2 | |||
| 25Q4 | +64.7 | 69.77 | 81.4 | 93.03 | 104.7 | 116.3 | 127.9 | 139.5 | 151.2 | 162.8 | |||
| 25Q3 | +69 | 63.38 | 73.94 | 84.51 | 95.07 | 105.6 | 116.2 | 126.8 | 137.3 | 147.9 | |||
| 25Q2 | +52.2 | 57.57 | 67.16 | 76.75 | 86.35 | 95.94 | 105.5 | 115.1 | 124.7 | 134.3 | |||
| 25Q1 | +23.4 | 53.25 | 62.13 | 71 | 79.88 | 88.75 | 97.63 | 106.5 | 115.4 | 124.3 | |||
| 24Q4 | +43.1 | 51.17 | 59.7 | 68.23 | 76.76 | 85.28 | 93.81 | 102.3 | 110.9 | 119.4 | |||
| 24Q3 | +76.9 | 48 | 55.99 | 63.99 | 71.99 | 79.99 | 87.99 | 95.99 | 104 | 112 | |||
| 24Q2 | +135 | 43.71 | 51 | 58.28 | 65.57 | 72.85 | 80.14 | 87.42 | 94.71 | 102 | |||
| 24Q1 | +37.7 | 38.12 | 44.47 | 50.82 | 57.17 | 63.53 | 69.88 | 76.23 | 82.58 | 88.94 | |||
| 23Q4 | +2.52 | 36.7 | 42.81 | 48.93 | 55.04 | 61.16 | 67.27 | 73.39 | 79.51 | 85.62 | |||
| 23Q3 | +0.08 | 36.45 | 42.53 | 48.6 | 54.68 | 60.75 | 66.83 | 72.9 | 78.98 | 85.05 | |||
| 23Q2 | -0.04 | 36.26 | 42.3 | 48.34 | 54.38 | 60.43 | 66.47 | 72.51 | 78.55 | 84.6 | |||
| 23Q1 | +6 | 35.95 | 41.94 | 47.93 | 53.92 | 59.91 | 65.9 | 71.89 | 77.88 | 83.87 | |||
| 22Q4 | +9.04 | 35.05 | 40.89 | 46.73 | 52.58 | 58.42 | 64.26 | 70.1 | 75.94 | 81.78 | |||
| 22Q3 | +8.1 | 34.53 | 40.28 | 46.03 | 51.79 | 57.54 | 63.3 | 69.05 | 74.8 | 80.56 | |||

