2204 中華 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -29.4 | 43.87 | 51.18 | 58.49 | 65.8 | 73.11 | 80.42 | 87.73 | 95.04 | 102.4 | |||
| 26Q3 | -33.1 | 46.94 | 54.76 | 62.58 | 70.4 | 78.23 | 86.05 | 93.87 | 101.7 | 109.5 | |||
| 26Q2 | -32.4 | 49.2 | 57.39 | 65.59 | 73.79 | 81.99 | 90.19 | 98.39 | 106.6 | 114.8 | |||
| 26Q1 | -34.9 | 51.08 | 59.59 | 68.1 | 76.61 | 85.13 | 93.64 | 102.2 | 110.7 | 119.2 | |||
| 25Q4 | -31.7 | 51.5 | 60.08 | 68.67 | 77.25 | 85.83 | 94.42 | 103 | 111.6 | 120.2 | |||
| 25Q3 | -25.4 | 51.15 | 59.67 | 68.19 | 76.72 | 85.24 | 93.77 | 102.3 | 110.8 | 119.3 | |||
| 25Q2 | -26.2 | 50 | 58.33 | 66.66 | 75 | 83.33 | 91.66 | 100 | 108.3 | 116.7 | |||
| 25Q1 | -13.4 | 50.03 | 58.37 | 66.7 | 75.04 | 83.38 | 91.72 | 100.1 | 108.4 | 116.7 | |||
| 24Q4 | -3.66 | 49.45 | 57.69 | 65.93 | 74.17 | 82.41 | 90.65 | 98.9 | 107.1 | 115.4 | |||
| 24Q3 | -8.98 | 48.65 | 56.76 | 64.86 | 72.97 | 81.08 | 89.19 | 97.3 | 105.4 | 113.5 | |||
| 24Q2 | +52.9 | 48.65 | 56.76 | 64.87 | 72.98 | 81.09 | 89.2 | 97.31 | 105.4 | 113.5 | |||
| 24Q1 | +67.8 | 46.29 | 54.01 | 61.72 | 69.44 | 77.15 | 84.87 | 92.59 | 100.3 | 108 | |||
| 23Q4 | +57.2 | 43.13 | 50.32 | 57.51 | 64.7 | 71.89 | 79.08 | 86.27 | 93.45 | 100.6 | |||
| 23Q3 | +46.2 | 40.01 | 46.68 | 53.35 | 60.02 | 66.69 | 73.36 | 80.03 | 86.69 | 93.36 | |||
| 23Q2 | +49.8 | 37.24 | 43.44 | 49.65 | 55.86 | 62.06 | 68.27 | 74.48 | 80.68 | 86.89 | |||
| 23Q1 | +11.4 | 34.42 | 40.16 | 45.9 | 51.63 | 57.37 | 63.11 | 68.85 | 74.58 | 80.32 | |||
| 22Q4 | -4.84 | 32.47 | 37.88 | 43.3 | 48.71 | 54.12 | 59.53 | 64.95 | 70.36 | 75.77 | |||
| 22Q3 | -23.4 | 31.85 | 37.16 | 42.47 | 47.78 | 53.09 | 58.4 | 63.71 | 69.01 | 74.32 | |||

