006208 富邦台50 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +62.6 | 92.37 | 107.8 | 123.2 | 138.6 | 154 | 169.3 | 184.7 | 200.1 | 215.5 | |||
| 26Q3 | +83.7 | 83.71 | 97.66 | 111.6 | 125.6 | 139.5 | 153.5 | 167.4 | 181.4 | 195.3 | |||
| 26Q2 | +102 | 74.44 | 86.85 | 99.25 | 111.7 | 124.1 | 136.5 | 148.9 | 161.3 | 173.7 | |||
| 26Q1 | +53.6 | 65.67 | 76.61 | 87.56 | 98.5 | 109.4 | 120.4 | 131.3 | 142.3 | 153.2 | |||
| 25Q4 | +48.2 | 60.78 | 70.9 | 81.03 | 91.16 | 101.3 | 111.4 | 121.6 | 131.7 | 141.8 | |||
| 25Q3 | +43.5 | 56.37 | 65.77 | 75.17 | 84.56 | 93.96 | 103.4 | 112.7 | 122.1 | 131.5 | |||
| 25Q2 | +28.9 | 52.6 | 61.37 | 70.14 | 78.9 | 87.67 | 96.44 | 105.2 | 114 | 122.7 | |||
| 25Q1 | +21.1 | 50.29 | 58.67 | 67.05 | 75.43 | 83.81 | 92.19 | 100.6 | 109 | 117.3 | |||
| 24Q4 | +39.2 | 49.19 | 57.39 | 65.59 | 73.79 | 81.99 | 90.19 | 98.38 | 106.6 | 114.8 | |||
| 24Q3 | +35.6 | 47.58 | 55.51 | 63.44 | 71.37 | 79.3 | 87.23 | 95.16 | 103.1 | 111 | |||
| 24Q2 | +42 | 46.13 | 53.82 | 61.51 | 69.2 | 76.89 | 84.58 | 92.26 | 99.95 | 107.6 | |||
| 24Q1 | +23.9 | 44.67 | 52.11 | 59.56 | 67 | 74.45 | 81.89 | 89.34 | 96.78 | 104.2 | |||
| 23Q4 | +5.39 | 43.92 | 51.24 | 58.56 | 65.88 | 73.2 | 80.52 | 87.84 | 95.17 | 102.5 | |||
| 23Q3 | -2.28 | 43.5 | 50.75 | 58 | 65.25 | 72.5 | 79.75 | 87 | 94.26 | 101.5 | |||
| 23Q2 | +4.55 | 42.9 | 50.05 | 57.2 | 64.35 | 71.5 | 78.65 | 85.79 | 92.94 | 100.1 | |||
| 23Q1 | +1.01 | 41.73 | 48.68 | 55.64 | 62.59 | 69.55 | 76.5 | 83.46 | 90.41 | 97.36 | |||
| 22Q4 | -7.75 | 40.39 | 47.12 | 53.86 | 60.59 | 67.32 | 74.05 | 80.78 | 87.52 | 94.25 | |||
| 22Q3 | -10.9 | 39.97 | 46.63 | 53.29 | 59.95 | 66.61 | 73.27 | 79.93 | 86.6 | 93.26 | |||

