6206 飛捷 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +8.39 | 63.1 | 73.62 | 84.14 | 94.66 | 105.2 | 115.7 | 126.2 | 136.7 | 147.2 | |||
| 26Q3 | +37.4 | 60.9 | 71.04 | 81.19 | 91.34 | 101.5 | 111.6 | 121.8 | 131.9 | 142.1 | |||
| 26Q2 | +35.3 | 57.2 | 66.73 | 76.27 | 85.8 | 95.33 | 104.9 | 114.4 | 123.9 | 133.5 | |||
| 26Q1 | +6.34 | 54.39 | 63.45 | 72.52 | 81.58 | 90.65 | 99.72 | 108.8 | 117.8 | 126.9 | |||
| 25Q4 | +3.47 | 53.23 | 62.11 | 70.98 | 79.85 | 88.72 | 97.6 | 106.5 | 115.3 | 124.2 | |||
| 25Q3 | +21.2 | 51.99 | 60.65 | 69.32 | 77.98 | 86.65 | 95.31 | 104 | 112.6 | 121.3 | |||
| 25Q2 | +42.9 | 50.18 | 58.55 | 66.91 | 75.28 | 83.64 | 92.01 | 100.4 | 108.7 | 117.1 | |||
| 25Q1 | +49.4 | 48.8 | 56.94 | 65.07 | 73.21 | 81.34 | 89.48 | 97.61 | 105.7 | 113.9 | |||
| 24Q4 | +13.3 | 46.41 | 54.14 | 61.88 | 69.61 | 77.35 | 85.08 | 92.82 | 100.6 | 108.3 | |||
| 24Q3 | +10.9 | 45.98 | 53.65 | 61.31 | 68.98 | 76.64 | 84.31 | 91.97 | 99.63 | 107.3 | |||
| 24Q2 | +26.3 | 45.02 | 52.53 | 60.03 | 67.54 | 75.04 | 82.55 | 90.05 | 97.55 | 105.1 | |||
| 24Q1 | +7.34 | 43.6 | 50.87 | 58.13 | 65.4 | 72.67 | 79.93 | 87.2 | 94.47 | 101.7 | |||
| 23Q4 | -2.73 | 43.05 | 50.23 | 57.41 | 64.58 | 71.76 | 78.93 | 86.11 | 93.29 | 100.5 | |||
| 23Q3 | -7.8 | 42.69 | 49.8 | 56.92 | 64.03 | 71.15 | 78.26 | 85.38 | 92.49 | 99.61 | |||
| 23Q2 | +2.84 | 42.47 | 49.55 | 56.63 | 63.71 | 70.79 | 77.87 | 84.95 | 92.03 | 99.11 | |||
| 23Q1 | +3.78 | 42.38 | 49.44 | 56.51 | 63.57 | 70.63 | 77.7 | 84.76 | 91.82 | 98.89 | |||
| 22Q4 | -3.75 | 41.7 | 48.66 | 55.61 | 62.56 | 69.51 | 76.46 | 83.41 | 90.36 | 97.31 | |||
| 22Q3 | -1.48 | 41.96 | 48.95 | 55.95 | 62.94 | 69.93 | 76.93 | 83.92 | 90.91 | 97.91 | |||

