2454 聯發科 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (20.62) | PBR (1.16) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 265.8 | 19.43 | 17.65 | 17.65 | 531.5 | 903.6 | 1276 | 1648 | 2020 | 2392 | |||||
| 26M09 | 265.8 | 20.62 | 15.92 | 18.51 | 531.5 | 903.6 | 1276 | 1648 | 2020 | 2392 | |||||
| 26M08 | 265.8 | 16.56 | 13.75 | 14.77 | 531.5 | 903.6 | 1276 | 1648 | 2020 | 2392 | |||||
| 26M07 | 265.8 | 16.48 | 11.25 | 13.38 | 531.5 | 903.6 | 1276 | 1648 | 2020 | 2392 | |||||
| 26M06 | 265.8 | 18.7 | 14.39 | 15.97 | 531.5 | 903.6 | 1276 | 1648 | 2020 | 2392 | |||||
| 26M05 | 265.8 | 18.13 | 11.09 | 16.66 | 517.4 | 879.5 | 1242 | 1604 | 1966 | 2328 | |||||
| 26M04 | 265.8 | 10.67 | 5.68 | 10.37 | 503.2 | 855.5 | 1208 | 1560 | 1912 | 2264 | |||||
| 26M03 | 244.5 | 7.95 | 6.09 | 6.09 | 489 | 831.4 | 1174 | 1516 | 1858 | 2201 | |||||
| 26M02 | 244.5 | 8.01 | 6.83 | 7.88 | 493.3 | 838.7 | 1184 | 1529 | 1875 | 2220 | |||||
| 26M01 | 244.5 | 7.31 | 5.69 | 7.07 | 497.7 | 846 | 1194 | 1543 | 1891 | 2239 | |||||
| 25M12 | 251 | 5.82 | 5.5 | 5.7 | 502 | 853.3 | 1205 | 1556 | 1907 | 2259 | |||||
| 25M11 | 251 | 5.53 | 4.43 | 5.47 | 510.1 | 867.2 | 1224 | 1581 | 1938 | 2296 | |||||
| 25M10 | 251 | 5.29 | 4.94 | 5.06 | 518.3 | 881.1 | 1244 | 1607 | 1969 | 2332 | |||||
| 25M09 | 263.2 | 5.87 | 4.9 | 5 | 526.4 | 894.9 | 1263 | 1632 | 2000 | 2369 | |||||
| 25M08 | 263.2 | 5.63 | 5.19 | 5.39 | 508.4 | 864.3 | 1220 | 1576 | 1932 | 2288 | |||||
| 25M07 | 263.2 | 5.93 | 5.16 | 5.59 | 490.3 | 833.6 | 1177 | 1520 | 1863 | 2207 | |||||
| 25M06 | 236.2 | 5.7 | 5.19 | 5.29 | 472.3 | 802.9 | 1134 | 1464 | 1795 | 2125 | |||||
| 25M05 | 236.2 | 5.79 | 5.28 | 5.28 | 477.1 | 811 | 1145 | 1479 | 1813 | 2147 | |||||

