2454 聯發科 / 季漲跌統計
2454 聯發科 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 25 | 14 | 11 | 0 | +19.3 | +4.94 | 3 | 25 | 13 | 12 | 0 | -12.5 | -1.13 | ||
| 2 | 25 | 11 | 14 | 0 | +108 | +10.5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 | +51.8 | +9.21 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 1490 | +60 | +4.2 | 1490 | 4465 | +2975 | +200 | |||||||||
| 1415 | 1390 | -25 | -1.77 | 1390 | 1250 | -140 | -10.1 | 1250 | 1315 | +65 | +5.2 | 1315 | 1430 | +115 | +8.75 | |
| 1015 | 1195 | +180 | +17.7 | 1195 | 1400 | +205 | +17.2 | 1400 | 1175 | -225 | -16.1 | 1175 | 1415 | +240 | +20.4 | |
| 625 | 787 | +162 | +25.9 | 787 | 688 | -99 | -12.6 | 688 | 735 | +47 | +6.83 | 735 | 1015 | +280 | +38.1 | |
| 1190 | 905 | -285 | -23.9 | 905 | 651 | -254 | -28.1 | 651 | 551 | -100 | -15.4 | 551 | 625 | +74 | +13.4 | |
| 747 | 969 | +222 | +29.7 | 969 | 962 | -7 | -0.72 | 962 | 905 | -57 | -5.93 | 905 | 1190 | +285 | +31.5 | |
| 443.5 | 327.5 | -116 | -26.2 | 327.5 | 579 | +251.5 | +76.8 | 579 | 607 | +28 | +4.84 | 607 | 747 | +140 | +23.1 | |
| 229.5 | 282.5 | +53 | +23.1 | 282.5 | 314 | +31.5 | +11.2 | 314 | 369 | +55 | +17.5 | 369 | 443.5 | +74.5 | +20.2 | |
| 294 | 340.5 | +46.5 | +15.8 | 340.5 | 300 | -40.5 | -11.9 | 300 | 246.5 | -53.5 | -17.8 | 246.5 | 229.5 | -17 | -6.9 | |
| 216.5 | 215 | -1.5 | -0.69 | 215 | 260.5 | +45.5 | +21.2 | 260.5 | 291.5 | +31 | +11.9 | 291.5 | 294 | +2.5 | +0.86 | |
| 250 | 247 | -3 | -1.2 | 247 | 244 | -3 | -1.21 | 244 | 239.5 | -4.5 | -1.84 | 239.5 | 216.5 | -23 | -9.6 | |
| 462 | 423.5 | -38.5 | -8.33 | 423.5 | 422 | -1.5 | -0.35 | 422 | 243.5 | -178.5 | -42.3 | 243.5 | 250 | +6.5 | +2.67 | |
| 443.5 | 449.5 | +6 | +1.35 | 449.5 | 505 | +55.5 | +12.3 | 505 | 450.5 | -54.5 | -10.8 | 450.5 | 462 | +11.5 | +2.55 | |
| 323.5 | 342 | +18.5 | +5.72 | 342 | 348.5 | +6.5 | +1.9 | 348.5 | 365.5 | +17 | +4.88 | 365.5 | 443.5 | +78 | +21.3 | |
| 277.5 | 282.5 | +5 | +1.8 | 282.5 | 273 | -9.5 | -3.36 | 273 | 309.5 | +36.5 | +13.4 | 309.5 | 323.5 | +14 | +4.52 | |
| 417.5 | 338 | -79.5 | -19 | 338 | 312 | -26 | -7.69 | 312 | 337.5 | +25.5 | +8.17 | 337.5 | 277.5 | -60 | -17.8 | |
| 558 | 551 | -7 | -1.25 | 551 | 452.5 | -98.5 | -17.9 | 452.5 | 439 | -13.5 | -2.98 | 439 | 417.5 | -21.5 | -4.9 | |
| 220.5 | 319 | +98.5 | +44.7 | 319 | 392 | +73 | +22.9 | 392 | 536 | +144 | +36.7 | 536 | 558 | +22 | +4.1 | |
