6651 全宇昕 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | +65.1 | 53.07 | 61.92 | 70.76 | 79.61 | 88.45 | 97.3 | 106.1 | 115 | 123.8 | |||
| 26M08 | +69.1 | 52.71 | 61.49 | 70.27 | 79.06 | 87.84 | 96.63 | 105.4 | 114.2 | 123 | |||
| 26M07 | +36.1 | 52.45 | 61.19 | 69.93 | 78.67 | 87.41 | 96.15 | 104.9 | 113.6 | 122.4 | |||
| 26M06 | +75.5 | 52.47 | 61.22 | 69.96 | 78.71 | 87.45 | 96.2 | 104.9 | 113.7 | 122.4 | |||
| 26M05 | +71.6 | 52.1 | 60.78 | 69.46 | 78.14 | 86.83 | 95.51 | 104.2 | 112.9 | 121.6 | |||
| 26M04 | +24.5 | 51.57 | 60.16 | 68.76 | 77.35 | 85.95 | 94.54 | 103.1 | 111.7 | 120.3 | |||
| 26M03 | -6.38 | 51.65 | 60.26 | 68.87 | 77.48 | 86.09 | 94.7 | 103.3 | 111.9 | 120.5 | |||
| 26M02 | +15.4 | 52.25 | 60.96 | 69.66 | 78.37 | 87.08 | 95.79 | 104.5 | 113.2 | 121.9 | |||
| 26M01 | -2.39 | 52.74 | 61.53 | 70.32 | 79.11 | 87.9 | 96.69 | 105.5 | 114.3 | 123.1 | |||
| 25M12 | |||||||||||||
| 25M11 | |||||||||||||
| 25M10 | |||||||||||||
| 25M09 | |||||||||||||
| 25M08 | |||||||||||||
| 25M07 | |||||||||||||
| 25M06 | |||||||||||||
| 25M05 | |||||||||||||
| 25M04 | |||||||||||||

