2812 台中銀 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +1.8 | 10.28 | 12 | 13.71 | 15.43 | 17.14 | 18.86 | 20.57 | 22.28 | 24 | |||
| 26M10 | +9.1 | 10.23 | 11.93 | 13.64 | 15.34 | 17.05 | 18.75 | 20.46 | 22.16 | 23.87 | |||
| 26M09 | +11.3 | 10.16 | 11.86 | 13.55 | 15.24 | 16.94 | 18.63 | 20.33 | 22.02 | 23.71 | |||
| 26M08 | +13.3 | 10.09 | 11.77 | 13.45 | 15.14 | 16.82 | 18.5 | 20.18 | 21.86 | 23.54 | |||
| 26M07 | +22.8 | 10.02 | 11.69 | 13.36 | 15.03 | 16.7 | 18.37 | 20.03 | 21.7 | 23.37 | |||
| 26M06 | +21.1 | 9.931 | 11.59 | 13.24 | 14.9 | 16.55 | 18.21 | 19.86 | 21.52 | 23.17 | |||
| 26M05 | +12.4 | 9.847 | 11.49 | 13.13 | 14.77 | 16.41 | 18.05 | 19.69 | 21.34 | 22.98 | |||
| 26M04 | +21.8 | 9.776 | 11.41 | 13.03 | 14.66 | 16.29 | 17.92 | 19.55 | 21.18 | 22.81 | |||
| 26M03 | +27.2 | 9.697 | 11.31 | 12.93 | 14.55 | 16.16 | 17.78 | 19.39 | 21.01 | 22.63 | |||
| 26M02 | +31.8 | 9.606 | 11.21 | 12.81 | 14.41 | 16.01 | 17.61 | 19.21 | 20.81 | 22.42 | |||
| 26M01 | +26.2 | 9.506 | 11.09 | 12.68 | 14.26 | 15.84 | 17.43 | 19.01 | 20.6 | 22.18 | |||
| 25M12 | +32.6 | 9.413 | 10.98 | 12.55 | 14.12 | 15.69 | 17.26 | 18.83 | 20.39 | 21.96 | |||
| 25M11 | +34.3 | 9.313 | 10.87 | 12.42 | 13.97 | 15.52 | 17.07 | 18.63 | 20.18 | 21.73 | |||
| 25M10 | +39.4 | 9.214 | 10.75 | 12.29 | 13.82 | 15.36 | 16.89 | 18.43 | 19.96 | 21.5 | |||
| 25M09 | +49.5 | 9.108 | 10.63 | 12.14 | 13.66 | 15.18 | 16.7 | 18.22 | 19.74 | 21.25 | |||
| 25M08 | +42.2 | 8.988 | 10.49 | 11.98 | 13.48 | 14.98 | 16.48 | 17.98 | 19.48 | 20.97 | |||
| 25M07 | +50.2 | 8.887 | 10.37 | 11.85 | 13.33 | 14.81 | 16.29 | 17.77 | 19.26 | 20.74 | |||
| 25M06 | +50 | 8.781 | 10.25 | 11.71 | 13.17 | 14.64 | 16.1 | 17.56 | 19.03 | 20.49 | |||

