2377 微星 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -1.33 | 88.17 | 102.9 | 117.6 | 132.3 | 147 | 161.7 | 176.3 | 191 | 205.7 | |||
| 26M10 | +6.96 | 88.35 | 103.1 | 117.8 | 132.5 | 147.3 | 162 | 176.7 | 191.4 | 206.2 | |||
| 26M09 | +2.75 | 88.18 | 102.9 | 117.6 | 132.3 | 147 | 161.7 | 176.4 | 191.1 | 205.7 | |||
| 26M08 | +5.73 | 87.96 | 102.6 | 117.3 | 131.9 | 146.6 | 161.3 | 175.9 | 190.6 | 205.2 | |||
| 26M07 | -2.87 | 87.72 | 102.3 | 117 | 131.6 | 146.2 | 160.8 | 175.4 | 190.1 | 204.7 | |||
| 26M06 | -0.2 | 87.78 | 102.4 | 117 | 131.7 | 146.3 | 160.9 | 175.6 | 190.2 | 204.8 | |||
| 26M05 | -10.6 | 87.89 | 102.5 | 117.2 | 131.8 | 146.5 | 161.1 | 175.8 | 190.4 | 205.1 | |||
| 26M04 | -33.6 | 88.24 | 102.9 | 117.7 | 132.4 | 147.1 | 161.8 | 176.5 | 191.2 | 205.9 | |||
| 26M03 | -42.8 | 89.11 | 104 | 118.8 | 133.7 | 148.5 | 163.4 | 178.2 | 193.1 | 207.9 | |||
| 26M02 | -37.1 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |||
| 26M01 | -40.2 | 90.54 | 105.6 | 120.7 | 135.8 | 150.9 | 166 | 181.1 | 196.2 | 211.3 | |||
| 25M12 | -36.6 | 90.95 | 106.1 | 121.3 | 136.4 | 151.6 | 166.7 | 181.9 | 197 | 212.2 | |||
| 25M11 | -29.4 | 91.31 | 106.5 | 121.7 | 137 | 152.2 | 167.4 | 182.6 | 197.8 | 213.1 | |||
| 25M10 | -28.2 | 91.49 | 106.7 | 122 | 137.2 | 152.5 | 167.7 | 183 | 198.2 | 213.5 | |||
| 25M09 | -24 | 91.54 | 106.8 | 122.1 | 137.3 | 152.6 | 167.8 | 183.1 | 198.3 | 213.6 | |||
| 25M08 | -11.7 | 91.71 | 107 | 122.3 | 137.6 | 152.9 | 168.1 | 183.4 | 198.7 | 214 | |||
| 25M07 | -5.8 | 91.72 | 107 | 122.3 | 137.6 | 152.9 | 168.1 | 183.4 | 198.7 | 214 | |||
| 25M06 | -5.98 | 91.58 | 106.8 | 122.1 | 137.4 | 152.6 | 167.9 | 183.2 | 198.4 | 213.7 | |||

