8921 沈氏 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | +0 | 10.41 | 12.14 | 13.88 | 15.61 | 17.35 | 19.08 | 20.82 | 22.55 | 24.29 | |||
| 26M08 | -2.76 | 10.52 | 12.27 | 14.03 | 15.78 | 17.53 | 19.29 | 21.04 | 22.79 | 24.55 | |||
| 26M07 | -2.04 | 10.81 | 12.61 | 14.41 | 16.21 | 18.02 | 19.82 | 21.62 | 23.42 | 25.22 | |||
| 26M06 | -2.36 | 11 | 12.83 | 14.67 | 16.5 | 18.33 | 20.17 | 22 | 23.83 | 25.67 | |||
| 26M05 | +1.37 | 10.95 | 12.77 | 14.6 | 16.42 | 18.25 | 20.07 | 21.9 | 23.72 | 25.55 | |||
| 26M04 | +2.2 | 10.92 | 12.74 | 14.56 | 16.38 | 18.2 | 20.02 | 21.84 | 23.66 | 25.48 | |||
| 26M03 | -2.13 | 10.82 | 12.62 | 14.43 | 16.23 | 18.03 | 19.84 | 21.64 | 23.44 | 25.25 | |||
| 26M02 | +1.47 | 10.85 | 12.66 | 14.47 | 16.27 | 18.08 | 19.89 | 21.7 | 23.51 | 25.32 | |||
| 26M01 | +2.26 | 10.62 | 12.39 | 14.16 | 15.93 | 17.7 | 19.47 | 21.24 | 23.01 | 24.78 | |||
| 25M12 | +2.89 | 10.38 | 12.11 | 13.84 | 15.57 | 17.3 | 19.03 | 20.76 | 22.49 | 24.22 | |||
| 25M11 | +0.39 | 10.28 | 11.99 | 13.71 | 15.42 | 17.13 | 18.85 | 20.56 | 22.27 | 23.99 | |||
| 25M10 | -2.5 | 10.4 | 12.13 | 13.87 | 15.6 | 17.33 | 19.07 | 20.8 | 22.53 | 24.27 | |||
| 25M09 | -1.98 | 10.59 | 12.35 | 14.12 | 15.88 | 17.65 | 19.41 | 21.18 | 22.94 | 24.71 | |||
| 25M08 | -0.09 | 10.69 | 12.47 | 14.25 | 16.03 | 17.82 | 19.6 | 21.38 | 23.16 | 24.94 | |||
| 25M07 | +1.32 | 10.57 | 12.33 | 14.09 | 15.85 | 17.62 | 19.38 | 21.14 | 22.9 | 24.66 | |||
| 25M06 | -0.56 | 10.74 | 12.53 | 14.32 | 16.11 | 17.9 | 19.69 | 21.48 | 23.27 | 25.06 | |||
| 25M05 | -21.7 | 13.18 | 15.38 | 17.57 | 19.77 | 21.97 | 24.16 | 26.36 | 28.56 | 30.75 | |||
| 25M04 | -23.8 | 14.72 | 17.17 | 19.63 | 22.08 | 24.53 | 26.99 | 29.44 | 31.89 | 34.35 | |||

