6730 常廣 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -1.2 | 19.13 | 22.32 | 25.51 | 28.7 | 31.88 | 35.07 | 38.26 | 41.45 | 44.64 | |||
| 26M10 | -0.72 | 19.43 | 22.67 | 25.91 | 29.14 | 32.38 | 35.62 | 38.86 | 42.1 | 45.34 | |||
| 26M09 | -3.47 | 19.89 | 23.2 | 26.52 | 29.84 | 33.15 | 36.47 | 39.78 | 43.1 | 46.41 | |||
| 26M08 | -6.12 | 21.09 | 24.61 | 28.12 | 31.64 | 35.15 | 38.67 | 42.18 | 45.7 | 49.21 | |||
| 26M07 | -4.26 | 21.59 | 25.19 | 28.79 | 32.39 | 35.98 | 39.58 | 43.18 | 46.78 | 50.38 | |||
| 26M06 | +1.79 | 22.4 | 26.13 | 29.87 | 33.6 | 37.33 | 41.07 | 44.8 | 48.53 | 52.27 | |||
| 26M05 | -3.18 | 22 | 25.67 | 29.33 | 33 | 36.67 | 40.33 | 44 | 47.67 | 51.33 | |||
| 26M04 | +3.4 | 22.34 | 26.06 | 29.79 | 33.51 | 37.23 | 40.96 | 44.68 | 48.4 | 52.13 | |||
| 26M03 | -2.44 | 22.14 | 25.83 | 29.52 | 33.21 | 36.9 | 40.59 | 44.28 | 47.97 | 51.66 | |||
| 26M02 | +1.36 | 22.02 | 25.69 | 29.36 | 33.03 | 36.7 | 40.37 | 44.04 | 47.71 | 51.38 | |||
| 26M01 | |||||||||||||
| 25M12 | |||||||||||||

