Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

8464 億豐資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
376.5 376 +0.5 +0.13% 3.46% 385 388 375
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
7702.93億 816 0.9張/筆 380.3元 4.6 20.1 -1.81
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
7022.64億 604 1.2張/筆 376.6元 -3.5 (-0.92%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.5元 / +0.13%)        
財報評分: 最新81分 / 平均75分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   8464 億豐 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共101月)
月成交價: 376.5元 (+25元/ +7.11%)成交均張: 746張/日成交均額: 2.69億元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第14高
近27月新高
首日上漲
(+25元/ +7.11%)
第36高
近35月新高
第23高
近35月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
376.5元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年15年20年今年
01/02
~04/26
起算價373.5365351355340292333307470255.5---353
漲跌價+3+11.5+25.5+21.5+36.5+84.5+43.5+69.5-93.5+121---+23.5
漲跌幅+0.8%+3.15%+7.26%+6.06%+10.7%+28.9%+13.1%+22.6%-19.9%+47.4%---+6.66%
振幅4.28%7.67%10.3%11.8%15.9%38.7%33.9%51.3%57.2%131%---17%
成交張數2,0793,3307,4501.43萬3.32萬6.78萬11.4萬23.1萬36.5萬79.8萬---4.43萬
成交金額7.86億12.5億27.4億51.6億119億239億390億736億1,255億2,508億---159億
週轉率0.71%1.14%2.54%4.89%11.3%23.1%38.9%78.9%125%272%---15.1%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 352 388 346 376.5 +25 +7.11 11.9 13.4 0.75 48.4 2.69 +1.44 -0.04 -0.09 +1.31 42.4 +0.07 2.17 0 0 0
24M0321 366 386 343.5 351.5 -18 -4.87 11.5 10.6 0.51 38.6 1.84 -0.09 -0.38 -0.08 -0.56 41.9 -0.28 2.11 -0.02 0 0
24M0213 337.5 376.5 337.5 369.5 +34 +10.1 11.6 7.46 0.57 26.8 2.06 -1.08 +0.15 +0.04 -0.89 41.9 -0.07 2.38 +0.02 0.02 0.67
24M0122 348.5 384.5 328 335.5 -17.5 -4.96 16 12.7 0.58 44.8 2.04 +0.85 -0.51 +0.04 +0.38 42.3 -0.1 2.45 0 0 0
23M1221 337.5 371 335 353 +12 +3.52 10.6 11.2 0.53 39.6 1.89 -0.24 +0.52 +0.02 +0.3 42.1 +0.26 2.55 0 0 0
23M1122 286.5 350 283 341 +55 +19.2 23.4 11.6 0.53 38.5 1.75 -0.9 +0.93 +0.16 +0.19 42.2 +0.27 2.3 +0 0 0.04
23M1020 312.5 320 275 286 -24 -7.74 14.5 7.13 0.36 21.6 1.08 -1.73 -0.12 +0.02 -1.82 42.5 +0.02 2.03 0 0 0
23M0920 301 326 299 310 +11 +3.68 9.03 5.1 0.26 16 0.8 +0.02 +0.13 -0.04 +0.11 43.1 -0.04 2.01 0 0 0.05
23M0822 325 339.5 299 299 -26 -8 12.5 9.25 0.42 29.1 1.32 -0.73 +0.69 -0.13 -0.16 43.1 -0.5 2.04 +0 0 0.05
23M0721 342.5 350.5 301.5 325 -17.5 -5.11 14.3 10.4 0.5 33.9 1.61 -0.62 +0.11 +0.07 -0.44 43.4 +0 2.54 0 0 0
23M0620 357 370 335.5 342.5 -10 -2.84 9.79 7.19 0.36 25.3 1.26 -0.55 -0.14 -0.07 -0.76 43.5 +0.11 2.54 0 0 0.04
23M0522 342 370 333 352.5 +15 +4.44 11 6.97 0.32 24.3 1.1 -0.51 -0.1 +0.42 -0.2 44.2 -0.04 2.42 0 0 0.04
23M0417 327 339.5 320 337.5 +10.5 +3.21 5.96 5.26 0.31 17.4 1.03 +0.15 -0.13 +0 +0.03 44.4 -0.02 2.47 0 0 0.16
23M0323 334 343 305 327 +1 +0.31 11.7 11.4 0.5 37.2 1.62 +0.12 -0.37 -0.04 -0.3 44.3 +0.04 2.49 0 0 0.2
23M0218 312 348 308 326 +14.5 +4.65 12.8 8.2 0.46 26.7 1.48 +0.59 -0.02 -0.01 +0.56 44.3 +0.04 2.44 0 0.01 0.37
23M0113 298 333.5 287.5 311.5 +17 +5.77 15.6 6.08 0.47 19.1 1.47 +0.03 +0.69 +0.08 +0.79 44.1 +0.03 2.41 -0.01 0.01 0.37
22M1222 295 298.5 270 294.5 +3.5 +1.2 9.79 9.13 0.42 26 1.18 -1.1 +0.39 -0.05 -0.77 44 -0.04 2.38 -0.07 0.02 0.63
22M1122 250 299 237 291 +42 +16.9 24.9 13.1 0.59 35.4 1.61 +0.84 -0.05 -0.04 +0.75 44.4 -0.4 2.41 -0.01 0.08 3.52
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 251.5 260.5 230.5 249 -2.5 -0.99 11.9 11.7 0.58 28.8 1.44 +1.12 -0.8 +0.13 +0.45 44.2 -0.86 2.82 +0.04 0.09 3.33
22M0921 278.5 292.5 250.5 251.5 -31.5 -11.1 14.8 9.51 0.45 25.8 1.23 -1.53 +0.01 -0.12 -1.64 43.8 +0.06 3.68 +0.04 0.05 1.36
22M0823 287 307 268.5 283 -3.5 -1.22 13.4 8.12 0.35 23.5 1.02 -1.01 +0.19 -0.03 -0.86 44.2 +0.27 3.62 0 0.01 0.19
22M0721 290 296.5 267 286.5 -6.5 -2.22 10.1 11.1 0.53 30.9 1.47 +1.25 +0 +0.06 +1.31 44.6 -1.4 3.35 +0.01 0.01 0.33
22M0621 316.5 344 290 293 -23 -7.28 17.1 13.4 0.64 42.8 2.04 -1.31 +1.49 +0.23 +0.4 44.2 -1.09 4.74 0 0 0.04
22M0521 331 334 300 316 +2.5 +0.8 10.8 10.5 0.5 33 1.57 -0.38 +0.04 -0.09 -0.43 45.5 +0.31 5.83 +0 0 0.03
22M0419 329 336 301.5 313.5 -23 -6.84 10.3 9.42 0.5 29.7 1.56 -1.35 +0.03 +0.11 -1.22 45.6 +0.13 5.52 0 0 0
22M0323 375 375 302 336.5 -24.5 -6.79 20.2 15.7 0.68 51.8 2.25 -0.94 -0.12 +0.08 -0.98 46 +1.48 5.4 0 0 0.09
22M0215 382.5 393 347 361 -26.5 -6.84 11.9 9.33 0.62 34.5 2.3 -0.56 -0.35 +0 -0.91 46.4 +0 3.91 -0.01 0.01 0.15
22M0118 411 415 374 387.5 -25 -6.06 9.94 5.55 0.31 21.9 1.22 -0.32 -0.05 -0.06 -0.44 46.6 +0.06 3.91 0 0.01 0.36
21M1222 380.5 421 375 412.5 +32.5 +8.55 12.1 10.5 0.48 42.3 1.92 +0.64 -0.04 +0.02 +0.62 46.7 -0.24 3.84 0 0.02 0.44
21M1122 382 413 367.5 380 -2 -0.52 11.9 13.1 0.59 50.2 2.28 -0.53 +0.07 +0.04 -0.41 46.5 +0.24 4.09 -0.01 0.02 0.42
21M1020 391 396.5 355 382 -14 -3.54 10.5 13 0.65 49.4 2.47 +0.91 -0.05 +0.01 +0.87 46.6 -0.88 3.84 0 0.03 0.75
21M0920 416 431 385 396 -18 -4.35 11.1 8.64 0.43 35.3 1.76 +1.17 -0.51 -0.13 +0.53 46.3 -1.85 4.73 -0.02 0.03 0.63
21M0822 469 499.5 398.5 414 -55 -11.7 21.5 11.9 0.54 52.8 2.4 +2.55 -0.19 -0.05 +2.31 46 -2.28 6.58 -0.02 0.05 0.75
21M0722 412.5 476.5 405 469 +55.5 +13.4 17.3 9.95 0.45 43.4 1.97 +0.79 -0.04 +0.04 +0.79 45.1 -0.15 8.86 +0.05 0.06 0.73
21M0621 404.5 426.5 383 413.5 +6 +1.47 10.7 9 0.43 36.5 1.74 +0.31 -0.01 +0.3 +0.6 44.8 +0.06 9.01 0 0.02 0.17
21M0521 450 468 353 407.5 -44.5 -9.85 25.4 17.4 0.83 68.4 3.26 +0.24 +0.75 -0.06 +0.92 49.7 -0.33 8.94 -0.05 0.02 0.2
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 403.5 475.5 392.5 452 +54 +13.6 20.9 9.63 0.51 41.7 2.2 +1.93 -0.23 -0.01 +1.69 49.6 -0.1 9.27 +0.04 0.07 0.71
21M0322 395 430.5 377.5 398 +8 +2.05 13.6 17.7 0.81 71.9 3.27 +2.66 -0.18 -0.07 +2.41 48.9 +0.02 9.37 -0.03 0.02 0.23
21M0213 370.5 404 368 390 +20 +5.41 9.73 11.8 0.9 45.3 3.49 +1.45 -0.4 +0.02 +1.06 48 +0.06 9.35 -0.01 0.05 0.57
21M0120 321.5 393 318.5 370 +44 +13.5 22.9 20.9 1.05 75.7 3.78 +3.99 -0.05 -0.01 +3.94 47.5 -0.3 9.29 +0.05 0.07 0.72
20M1223 332 349 310 326 -10.5 -3.12 11.6 14.2 0.62 46.6 2.03 -0.79 -0.42 -0.07 -1.28 46.2 +0.17 9.59 -0.01 0.02 0.18
20M1121 322 373 315.5 336.5 +14.5 +4.5 17.9 19 0.91 64.8 3.09 +2.32 -0.18 +0.04 +2.17 46.4 +0.3 9.41 0 0.03 0.29
20M1019 343.5 350.5 316 322 -21.5 -6.26 10 13.3 0.7 43.9 2.31 +2.48 -0.54 -0.03 +1.91 45.6 +0.04 9.12 -0.08 0.03 0.34
20M0922 337 359 309 343.5 +5.5 +1.63 14.8 22.1 1.01 75.4 3.43 +4.7 -0.15 -0.23 +4.33 44.7 -0.07 9.08 +0.07 0.11 1.21
20M0821 319 375 317 338 +16 +4.97 18 24.3 1.16 85.2 4.06 +1.49 +0.86 +0.16 +2.5 43.1 +0.66 9.14 +0 0.04 0.39
20M0723 297 352 295 322 +34.5 +12 19.8 23.3 1.01 74.4 3.23 +2.5 +0.2 -0.08 +2.62 42.7 +0.72 8.48 -0.01 0.03 0.39
20M0620 259.5 300 253.5 287.5 +30.5 +11.9 18.1 17.3 0.86 48 2.4 +2.93 -0.68 0 +2.25 41.9 +1.36 7.76 +0.01 0.04 0.5
20M0520 220 260.5 218 257 +27 +11.7 18.5 15.4 0.77 37.4 1.87 +0.6 +0.02 -0.04 +0.57 41.2 +1.38 6.4 -0.11 0.03 0.42
20M0420 178 237 177.5 230 +49.5 +27.4 33 16.4 0.82 34.3 1.71 -0.95 +0.34 -0.07 -0.68 41 +0.59 5.03 +0.09 0.14 2.79
20M0322 240 255 164.5 180.5 -63.5 -26 37.1 37.1 1.69 73.6 3.34 -2.23 -0.9 -0.35 -3.48 41.2 -5.24 4.44 +0.02 0.05 1.17
20M0219 240 270 231.5 244 -3.5 -1.41 15.6 17.1 0.9 43.4 2.28 -4.95 -0.08 +0.34 -4.69 41.9 +0.74 9.68 +0.01 0.03 0.33
20M0115 276.5 297 243.5 247.5 -29.5 -10.6 19.3 9.32 0.62 25.6 1.7 -1.24 +1.25 +0 +0.01 43.6 -0.05 8.94 -0.02 0.02 0.28
19M1222 283.5 284 253 277 -3 -1.07 11.1 12.6 0.57 33.8 1.54 -1.46 +0.51 -0.01 -0.96 44.1 +0.18 8.99 +0.03 0.04 0.47
19M1121 277 310.5 275 280 +3.5 +1.27 12.8 18.4 0.88 53.5 2.55 +1.59 +0.05 -0.02 +1.62 44.5 +0.66 8.8 0 0.01 0.12
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 270 282 255 276.5 +4.5 +1.65 9.93 13 0.62 34.8 1.66 +0.12 -0.33 -0.08 -0.29 44.1 +2.07 8.14 -0.01 0.01 0.14
19M0919 277 287 265 272 -3 -1.09 8 13.8 0.73 37.8 1.99 -1.56 -0.35 -0.1 -2.02 44.1 +2.56 6.07 +0 0.02 0.31
19M0821 238 280.5 213.5 275 +34.5 +14.3 27.9 27.9 1.33 72.3 3.44 +1.52 -1.23 +0.06 +0.36 44.6 +3.2 3.51 +0.01 0.02 0.51
19M0723 240 261.5 238.5 240.5 +7 +3 9.85 13.4 0.58 33.6 1.46 +0.34 +0.98 -0.06 +1.27 44 -0.22 0.32 +0 0.01 2.86
19M0619 230 242 204 233.5 +3 +1.3 16.5 19.4 1.02 43 2.26 -2.67 -0.07 +0.07 -2.67 43.9 +0.03 0.53 -0.01 0.01 1.5
19M0522 239 250 219 230.5 -11.5 -4.75 12.8 24.3 1.1 56.2 2.56 -2.88 -0.43 +0.05 -3.26 45.7 -0.01 0.5 +0.01 0.02 3.2
19M0420 271 274 237.5 242 -29.5 -10.9 13.4 14 0.7 35.1 1.75 -0.17 -1.6 +0.04 -1.73 46.7 +0.17 0.51 0 0.01 1.58
19M0320 269 287.5 262 271.5 +4 +1.5 9.53 10.3 0.51 27.9 1.39 +0.84 -0.09 +0.01 +0.76 46.8 -0.06 0.34 -0.01 0.01 3.57
19M0213 259 269.5 249 267.5 +7.5 +2.88 7.88 10.2 0.78 26.5 2.04 +2.87 -1 -0.02 +1.86 46.5 +0.04 0.39 +0.01 0.02 4.85
19M0121 237 289 236 260 +24 +10.2 22.5 16.1 0.77 43.1 2.05 +3.14 -0.29 0 +2.84 45.5 +0.02 0.35 -0.01 0.01 2.27
18M1221 230.5 262 222.5 236 +10.5 +4.66 17.5 17.4 0.83 41.8 1.99 -2.33 +1.6 -0.06 -0.8 44.4 -0.01 0.33 +0.01 0.02 6.61
18M1122 190 241 187 225.5 +34.5 +18.1 28.3 13.2 0.6 29.2 1.33 -1.07 +1.47 +0.03 +0.43 45.2 +0 0.35 -0.01 0.01 3.47
18M1022 236.5 237 173.5 191 -48 -20.1 26.6 17.4 0.79 33.9 1.54 -1.26 -0.55 0 -1.81 45.6 -0.18 0.34 +0.01 0.02 5.8
18M0919 239 245 219 239 +1 +0.42 10.9 7.24 0.38 17 0.9 -0.62 +0.23 +0 -0.39 46 -0.04 0.53 +0 0.01 1.33
18M0823 267 275 230 238 -26.5 -10 17 14.7 0.64 37.4 1.63 -2.61 +0.95 -0.05 -1.71 46.2 +0.03 0.56 +0 0.01 1.06
18M0722 260.5 286 246 264.5 +4 +1.54 15.4 11.3 0.52 30.1 1.37 +0.28 +1.27 +0.06 +1.61 47.1 -0.01 0.53 +0 0 0.19
18M0620 239.5 288 239.5 260.5 +23 +9.68 20.4 7.88 0.39 21.1 1.06 +1.11 +0.18 +0.01 +1.3 47 -0.13 0.54 0 0 0
18M0522 265 267 235 237.5 -27.5 -10.4 12.1 8.95 0.41 22.2 1.01 +0.78 -0.63 -0.23 -0.08 38.8 -0.04 0.67 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 283.5 283.5 263.5 265 -15.5 -5.53 7.13 5.21 0.29 14.2 0.79 +0.36 -0.13 +0.03 +0.26 38.5 -0.01 0.72 0 0 0.28
18M0323 285 308 274 280.5 -7.5 -2.6 11.8 10.7 0.47 30.8 1.34 -0.47 +0.41 0 -0.06 38.4 +0.08 0.73 0 0 0.41
18M0213 299 306 255 288 -12 -4 17 12.5 0.96 35.3 2.71 -0.95 +0.92 -0.16 -0.19 38.6 -0.08 0.64 0 0.01 1.25
18M0122 318 324 289 300 -18 -5.66 11 11.8 0.54 36.4 1.65 +1.32 +0 +0.04 +1.36 38.9 -0.06 0.72 0 0.01 1.66
17M1221 279.5 323.5 265 318 +43 +15.6 21.3 13.5 0.64 39.3 1.87 +1.55 +0.46 +0.01 +2.03 38.4 -0.13 0.78 +0 0.01 1.53
17M1122 313 316 274.5 275 -39 -12.4 13.2 13.8 0.63 40.2 1.83 -0.77 -1.48 -0.02 -2.27 37.9 +0.14 0.91 +0 0.01 0.99
17M1019 317 354.5 302 314 +3 +0.96 16.9 8.15 0.43 26.8 1.41 +1.83 -0.5 -0.03 +1.3 38.2 -0.09 0.77 0 0.01 0.78
17M0922 324.5 332 291 311 -13.5 -4.16 12.6 11.1 0.51 34.4 1.56 +0.76 -1.15 -0.02 -0.41 37.5 -0.08 0.86 0 0.01 0.7
17M0823 369.5 381 316 324.5 -44 -11.9 17.6 13.9 0.61 47.5 2.07 -0.9 -0.26 -0.16 -1.32 37.3 +0.13 0.93 +0.01 0.01 0.96
17M0721 339 380.5 328 368.5 +31 +9.19 15.6 11.3 0.54 40.7 1.94 +1.35 -0.29 -0.2 +0.87 37.6 -0.11 0.81 -0.01 0 0
17M0623 311 345.5 300.5 337.5 +25 +8 14.4 14.4 0.63 46.3 2.01 +2.91 -2.61 +0.31 +0.62 37.1 -0.1 0.92 0 0.01 0.98
17M0520 308 334.5 305 312.5 +7 +2.29 9.66 14 0.7 44.4 2.22 +2.56 -0.01 -0.02 +2.53 36.4 -0.05 1.02 0 0.01 1.37
17M0418 280 306 252.5 305.5 +22.5 +7.95 18.9 11.3 0.63 31.2 1.73 +2.44 -0.56 +0.01 +1.89 35.6 -0.14 1.07 -0.14 0.01 1.31
17M0323 298.5 316 271 283 -17.5 -5.82 15 14.4 0.62 41.2 1.79 -1.53 -0.33 +0 -1.86 34.8 +0.3 1.21 -0.05 0.15 12.6
17M0218 290.5 327.5 289.5 300.5 +8 +2.74 13 15.2 0.84 46.8 2.6 -2.87 +0.58 +0.12 -2.16 35.3 -0.27 0.91 -0.02 0.2 22
17M0116 333 333 275.5 292.5 -40 -12 17.3 19.5 1.22 57.7 3.6 -1.74 -0.25 -0.08 -2.07 36.2 +0.43 1.18 +0.01 0.22 18.6
16M1222 353 362 311 332.5 -24.5 -6.86 14.3 10.8 0.49 36.4 1.66 -0.23 +0.03 -0.14 -0.33 36.8 +0.05 0.74 -0.03 0.2 27.5
16M1122 370 374 298.5 357 -9 -2.46 20.6 22 1 73.8 3.36 +2.48 -0.55 +0.15 +2.08 36.9 +0.07 0.69 +0.14 0.24 34.4
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 404.5 411 360 366 -37.5 -9.29 12.6 15.4 0.77 58.7 2.93 +2.15 -0.93 -0.27 +0.95 36.1 +0.08 0.62 +0.01 0.1 16
16M0919 355.5 408 342.5 403.5 +43.5 +12.1 18.2 22.1 1.16 82.2 4.33 +3.22 -0.04 -0.26 +2.92 35.3 -0.16 0.54 -0.01 0.09 17
16M0823 335.5 364 316 360 +27 +8.11 14.4 30.8 1.34 105 4.57 +8.69 -5.66 +0.26 +3.3 34.4 +0.41 0.7 +0.08 0.1 14.5
16M0720 294 341 274 333 +40 +13.7 22.9 19.5 0.97 59.8 2.99 +4.77 -0.77 +0.03 +4.03 31.3 +0.28 0.3 +0.02 0.02 6.44
16M0621 299.5 299.5 270 293 -6 -2.01 9.87 15 0.71 42.7 2.03 +5.21 -1.41 -0.22 +3.58 29.7 +0.02 0.02 0 0 0
16M0521 253.5 306 249.5 299 +45 +17.7 22.2 49 2.33 139 6.6 +11.9 -0.92 -1.79 +9.15 30.2
16M0419 230 278 225 254 +24 +10.4 23 20.8 1.09 52.9 2.78 +6.53 +1.15 -0.32 +7.35 26.1
16M0323 230 241.5 215 230 -6.5 -2.75 11.2 24.7 1.07 57.1 2.48 +4.05 +0.95 +0.02 +5.02 23.9
16M0213 231 252 218.5 236.5 +5.5 +2.38 14.5 22.5 1.73 52.5 4.04 +5.34 +1.69 -0.73 +6.3 22.5
16M0121 223 234 198 231 +5 +2.21 15.9 45.4 2.16 97.7 4.65 +6.12 +4.32 +1.03 +11.5 20.7
15M128 215 239 200 226 +77 +51.7 26.2 39.7 4.96 87.4 10.9 +7.6 +1.96 +2.06 +11.6 18.6


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。