6271 同欣電 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
228元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | '11/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 5.25 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 5.64 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 7.97 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 3.22 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 5.16 | 0.56 | |||||||||||||||||||||
| 10.7 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 4.75 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
| 1.76 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 3.26 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 1.68 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| 4.58 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 2.1 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 3.84 | 0.51 | |||||||||||||||||||||
| 9.98 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| 2.61 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 6.3 | 0.35 | |||||||||||||||||||||

