1718 中纖 / K線圖(周)
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
10.9元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 21.7 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 20.2 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| 20.1 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| 20.9 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 20.6 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 19.8 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| 16.4 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| 19.4 | 4.91 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1.97 | |||||||||||||||||||||
| 15.9 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
| 9.83 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 9.57 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 12.3 | 3.78 | |||||||||||||||||||||
| 12.8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 12.8 | 0 | |||||||||||||||||||||

