0050 元大台灣50 / K線圖(季)
2026年 第4季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
99.85元 | 11/02 ~11/04 | 10/29 ~11/04 | 10/20 ~11/04 | 10/06 ~11/04 | 08/06 ~11/04 | 05/07 ~11/04 | '25/11/05 ~11/04 | '24/11/05 ~11/04 | '23/11/06 ~11/04 | '21/11/05 ~11/04 | '16/11/07 ~11/04 | '11/11/07 ~11/04 | '06/11/06 ~11/04 | 01/02 ~11/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
季度 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
| 12.7 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
| 15.3 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||
| 8.46 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||
| 6.46 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||
| 9.49 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||
| 3.07 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| 0.96 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
| 1.08 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||
| 0.63 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| 0.47 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| 1.22 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| 0.95 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||
| 4.94 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||

