6163 華電網 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/9 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
34.8元 | 11/05 ~11/09 | 11/03 ~11/09 | 10/27 ~11/09 | 10/12 ~11/09 | 08/11 ~11/09 | 05/12 ~11/09 | '25/11/10 ~11/09 | '24/11/11 ~11/09 | '23/11/13 ~11/09 | '21/11/10 ~11/09 | '16/11/10 ~11/09 | '11/11/11 ~11/09 | '06/11/10 ~11/09 | 01/02 ~11/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,818 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 14,805 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 16,602 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 16,673 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 16,674 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 16,789 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 16,852 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17,248 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17,058 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17,084 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17,067 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 17,032 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17,034 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17,172 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17,178 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 16,886 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 16,967 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 17,292 | 13 | ||||||||||||||||||||

