4766 南寶 / K線圖(日)
11/12 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
335.5元 | 11/10 ~11/12 | 11/06 ~11/12 | 10/30 ~11/12 | 10/14 ~11/12 | 08/14 ~11/12 | 05/15 ~11/12 | '25/11/13 ~11/12 | '24/11/13 ~11/12 | '23/11/14 ~11/12 | '21/11/15 ~11/12 | 01/02 ~11/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 770 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 768 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 703 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 699 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 743 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 823 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 839 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 840 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 830 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 835 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 832 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 846 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 904 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 910 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 921 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 929 | 1 | ||||||||||||||||||||

