6147 頎邦 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 1,660,154 | 1,640,658 | +19,496 | 2.62% | 263,442 | 35.38% | |||
| - | - | - | ||||||
| 121,522 | 120,111 | +1,411 | 0.19% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 122,407 | 116,748 | +5,660 | 0.76% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 1,904,083 | 1,877,517 | +26,567 | 3.57% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 207.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (5.1萬) | (6.85萬) | (8.33萬) | (17.7萬) | (28.1萬) | (72.7萬) | (156萬) | (174萬) | (202萬) | (235萬) | (288萬) | (508萬) | (166萬) |
(累計賣張) | (3.73萬) | (4.75萬) | (8.26萬) | (17.5萬) | (29.1萬) | (68.4萬) | (155萬) | (170萬) | (197萬) | (236萬) | (302萬) | (519萬) | (164萬) | |
(佔發行量) | (1.84%) | (2.82%) | (0.1%) | (0.3%) | (1.36%) | (5.67%) | (0.89%) | (5.75%) | (6.85%) | (0.31%) | (18.3%) | (14.8%) | (2.62%) | |
(佔成交額) | (10.5%) | (12.1%) | (0.44%) | (0.61%) | (1.02%) | (1.53%) | (0.09%) | (0.31%) | (0.35%) | (0.04%) | (0.73%) | (0.34%) | (0.19%) | |
| 目前股價 207.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (4,762) | (6,201) | (9,709) | (9,752) | (1.36萬) | (2.34萬) | (12萬) | (12.4萬) | (19.6萬) | (40.6萬) | (48.6萬) | (69.6萬) | (12.2萬) |
(累計賣張) | (332) | (335) | (364) | (564) | (3,595) | (5.68萬) | (11萬) | (16.1萬) | (26.1萬) | (41.4萬) | (46.7萬) | (67.2萬) | (12萬) | |
(佔發行量) | (0.59%) | (0.79%) | (1.26%) | (1.23%) | (1.34%) | (4.47%) | (1.26%) | (4.9%) | (8.64%) | (1.02%) | (2.61%) | (3.24%) | (0.19%) | |
(佔成交額) | (3.42%) | (3.42%) | (3.71%) | (1.77%) | (1.21%) | (1.53%) | (0.02%) | (0.28%) | (0.42%) | (0.02%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.07%) | |
| 目前股價 207.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (2,786) | (3,781) | (5,059) | (1.28萬) | (2.09萬) | (5.03萬) | (11.5萬) | (12.7萬) | (14.2萬) | (18.6萬) | (23.5萬) | (65.4萬) | (12.2萬) |
(累計賣張) | (1,417) | (2,019) | (5,052) | (1.09萬) | (1.77萬) | (5.41萬) | (11.3萬) | (12.1萬) | (13.7萬) | (18.2萬) | (23萬) | (65萬) | (11.7萬) | |
(佔發行量) | (0.18%) | (0.24%) | (0%) | (0.27%) | (0.44%) | (0.51%) | (0.31%) | (0.81%) | (0.62%) | (0.58%) | (0.65%) | (0.5%) | (0.76%) | |
(佔成交額) | (1.06%) | (1.03%) | (0.02%) | (0.38%) | (0.38%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.15%) | |
| 目前股價 207.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (5.85萬) | (7.85萬) | (9.81萬) | (19.9萬) | (31.5萬) | (80萬) | (179萬) | (200萬) | (236萬) | (295萬) | (361萬) | (643萬) | (190萬) |
(累計賣張) | (3.9萬) | (4.99萬) | (8.8萬) | (18.6萬) | (31.2萬) | (79.5萬) | (177萬) | (198萬) | (237萬) | (295萬) | (372萬) | (651萬) | (188萬) | |
(佔發行量) | (2.62%) | (3.84%) | (1.36%) | (1.8%) | (0.42%) | (0.69%) | (2.45%) | (1.65%) | (1.16%) | (0.75%) | (15%) | (11%) | (3.57%) | |
(佔成交額) | (15%) | (16.5%) | (4.17%) | (2.76%) | (0.58%) | (0.17%) | (0.1%) | (0.1%) | (0.21%) | (0.14%) | (0.68%) | (0.26%) | (0.03%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,406 | 1,660 | 1,641 | +19.5 | 263 | 35.4 | 122 | 120 | +1.41 | 122 | 117 | +5.66 | 1,904 | 1,878 | +26.6 | |||
| 2025 | 704 | 293 | 266 | +26.5 | 162 | 21.8 | 49.6 | 101 | -51.4 | 15.8 | 16.4 | -0.6 | 358 | 384 | -25.5 | |||
| 2024 | 1,120 | 335 | 362 | -27.3 | 127 | 17 | 181 | 178 | +2.95 | 39.1 | 39.2 | -0.1 | 555 | 579 | -24.4 | |||
| 2023 | 808 | 270 | 264 | +6.04 | 152 | 20.4 | 95.9 | 38 | +57.9 | 31.6 | 31.1 | +0.52 | 398 | 333 | +64.5 | |||
| 2022 | 806 | 231 | 286 | -54.5 | 149 | 20.2 | 37.1 | 28.4 | +8.7 | 18.8 | 19 | -0.21 | 287 | 333 | -46 | |||
| 2021 | 1,911 | 459 | 544 | -84.9 | 204 | 27.7 | 22.4 | 22 | +0.34 | 62 | 61 | +0.99 | 543 | 627 | -83.6 | |||
| 2020 | 1,643 | 306 | 369 | -63.3 | 274 | 41.9 | 31.9 | 28.6 | +3.38 | 26.5 | 30.9 | -4.42 | 364 | 428 | -64.4 | |||
| 2019 | 1,856 | 519 | 487 | +32 | 337 | 51.5 | 32.3 | 57.9 | -25.6 | 66.6 | 63.5 | +3.12 | 618 | 608 | +9.51 | |||
| 2018 | 1,958 | 559 | 576 | -17.1 | 307 | 46.9 | 79.4 | 56.5 | +22.9 | 115 | 120 | -4.25 | 753 | 752 | +1.56 | |||
| 2017 | 1,669 | 356 | 312 | +43.9 | 323 | 49.4 | 29.8 | 36 | -6.19 | 132 | 129 | +2.76 | 517 | 477 | +40.5 | |||
| 2016 | 1,369 | 386 | 432 | -45.8 | 278 | 42.7 | 42.6 | 39.1 | +3.51 | 69 | 64.6 | +4.47 | 498 | 535 | -37.8 | |||
| 2015 | 1,781 | 558 | 505 | +53.1 | 324 | 49.8 | 46.9 | 88.3 | -41.3 | 74.9 | 76.8 | -1.91 | 680 | 670 | +9.85 | |||
| 2014 | 2,276 | 416 | 398 | +18.7 | 269 | 41.4 | 95.5 | 51.3 | +44.2 | 109 | 111 | -2.44 | 621 | 560 | +60.5 | |||
| 2013 | 1,390 | 391 | 450 | -58 | 258 | 39.8 | 74.1 | 123 | -49.4 | 57 | 51.9 | +5.16 | 523 | 625 | -102 | |||
| 2012 | 1,742 | 449 | 250 | +199 | 301 | 51 | 109 | 138 | -29.2 | 65.3 | 66.4 | -1.11 | 623 | 454 | +169 | |||
| 2011 | 2,271 | 240 | 311 | -71 | 101 | 17.1 | 189 | 158 | +30.9 | 101 | 105 | -4.63 | 530 | 575 | -44.7 | |||
| 2010 | 2,336 | 352 | 213 | +138 | 182 | 31 | 152 | 128 | +24.1 | 83.3 | 83.6 | -0.32 | 587 | 424 | +162 | |||
| 2009 | 1,406 | 52.5 | 52.5 | -0.07 | 19.7 | 6.3 | 105 | 77.3 | +27.3 | 29.3 | 25.6 | +3.64 | 186 | 155 | +30.9 | |||

