6201 亞弘電 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
6201 亞弘電 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 10.23 | 394 | 2.8 | 71 | 131.5 | 75 | 1282 | 64 | 1232 | |||||
| 4.68 | 8.65 | 393 | 2.68 | 68.2 | 126.9 | 76 | 1287 | 60.1 | 1264 | |||||
| 4.63 | 7.65 | 417 | 2.73 | 65.4 | 116.4 | 73 | 1239 | 60.8 | 1107 | |||||
| 3.72 | 7.89 | 434 | 2.53 | 58.4 | 116.7 | 76 | 1409 | 52 | 1366 | |||||
| 3.38 | 7.44 | 452 | 2.7 | 59.8 | 110.4 | 66 | 1302 | 52.4 | 1299 | |||||
| 3.35 | 6.14 | 404 | 2.31 | 57.3 | 103.6 | 71 | 1262 | 56.4 | 1036 | |||||
| 2.69 | 6.25 | 380 | 2.13 | 56 | 101.1 | 65 | 1231 | 53.8 | 1054 | |||||
| 2.95 | 6.92 | 337 | 2 | 59.3 | 102.1 | 61 | 1111 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 3.64 | 7.65 | 401 | 2.49 | 61.92 | - | - | - | - | 113.6 | |

