6175 立敦 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 691.6 | 5,072 | 205 | 29.6 | 1,504 | 29.7 | 1,508 | 29.7 | +3.84 | +187.3 | ||||||
| 1,109 | 8,337 | 470 | 42.4 | 3,545 | 42.5 | 3,546 | 42.5 | +1.15 | +24.47 | 0 | 0 | ||||
| 1,447 | 11,131 | 505 | 34.9 | 3,867 | 34.7 | 3,885 | 34.9 | +18.38 | +364 | 0 | 0 | ||||
| 814.2 | 6,110 | 300 | 36.8 | 2,259 | 37 | 2,263 | 37 | +4.82 | +160.7 | 1 | 0.12 | ||||
| 951 | 7,332 | 301 | 31.7 | 2,323 | 31.7 | 2,325 | 31.7 | +2.25 | +74.75 | 0 | 0 | ||||
| 2,002 | 15,440 | 1,052 | 52.5 | 8,085 | 52.4 | 8,096 | 52.4 | +11.26 | +107 | 0 | 0 | ||||
| 3,710 | 28,929 | 1,926 | 51.9 | 15,020 | 51.9 | 14,998 | 51.8 | -22.18 | -115.2 | 4 | 0.11 | ||||
| 1,052 | 7,927 | 404 | 38.4 | 3,037 | 38.3 | 3,046 | 38.4 | +8.29 | +205.2 | 0 | 0 | ||||
| 2,790 | 21,442 | 864 | 31 | 6,660 | 31.1 | 6,651 | 31 | -8.21 | -95.02 | 1 | 0.04 | ||||
| 4,715 | 35,991 | 2,169 | 46 | 16,540 | 46 | 16,570 | 46 | +29.66 | +136.7 | 11 | 0.23 | ||||
| 5,536 | 41,719 | 2,429 | 43.9 | 18,156 | 43.5 | 18,369 | 44 | +213 | +877.1 | 1 | 0.02 | ||||
| 513.3 | 3,613 | 110 | 21.4 | 774 | 21.4 | 773.2 | 21.4 | -0.85 | -77.27 | 0 | 0 | ||||
| 257.5 | 1,787 | 75 | 29.1 | 520.2 | 29.1 | 521.1 | 29.2 | +0.94 | +125.3 | 0 | 0 | ||||
| 329.5 | 2,297 | 88 | 26.7 | 613.7 | 26.7 | 614.5 | 26.7 | +0.82 | +93.18 | 0 | 0 | ||||
| 487.4 | 3,407 | 162 | 33.2 | 1,134 | 33.3 | 1,135 | 33.3 | +1.05 | +64.81 | 0 | 0 | ||||
| 764.9 | 5,452 | 270 | 35.3 | 1,925 | 35.3 | 1,925 | 35.3 | +0.21 | +7.778 | 2 | 0.26 | ||||
| 935.3 | 6,665 | 330 | 35.3 | 2,346 | 35.2 | 2,349 | 35.2 | +2.83 | +85.76 | 1 | 0.11 | ||||
| 582.1 | 4,060 | 66 | 11.3 | 461.6 | 11.4 | 461.6 | 11.4 | -0.03 | -4.545 | 3 | 0.52 | ||||

