3042 晶技 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 2,502 | 469,017 | 1,315 | 53.9 | 252,780 | 55 | 253,398 | 55.2 | +617.9 | +470.1 | 8.62 | 0.34 | ||||
| 386.7 | 35,084 | 87.73 | 22.7 | 7,982 | 22.8 | 8,014 | 22.8 | +31.63 | +360.5 | 0.18 | 0.05 | ||||
| 718.9 | 80,215 | 194.4 | 27 | 21,718 | 27.1 | 21,800 | 27.2 | +82.23 | +423 | 0.58 | 0.08 | ||||
| 503.3 | 47,642 | 103.9 | 20.6 | 9,983 | 21 | 10,009 | 21 | +26.98 | +259.6 | 0.3 | 0.06 | ||||
| 525 | 48,522 | 123 | 23.4 | 11,280 | 23.2 | 11,303 | 23.3 | +22.89 | +186.1 | 0.31 | 0.06 | ||||
| 2,613 | 281,116 | 966.3 | 37 | 104,628 | 37.2 | 104,881 | 37.3 | +252.3 | +261.1 | 2.99 | 0.11 | ||||
| 2,399 | 157,998 | 880.2 | 36.7 | 58,539 | 37.1 | 58,634 | 37.1 | +95.1 | +108.1 | 5.1 | 0.21 | ||||
| 580.8 | 24,055 | 160.5 | 27.6 | 6,931 | 28.8 | 6,945 | 28.9 | +14.15 | +88.19 | 0.93 | 0.16 | ||||
| 120.2 | 4,593 | 10.72 | 8.92 | 431.8 | 9.4 | 432.5 | 9.42 | +0.73 | +68.53 | 0.16 | 0.13 | ||||
| 255.6 | 11,026 | 15.47 | 6.05 | 671.5 | 6.09 | 672.2 | 6.1 | +0.78 | +50.22 | 1.94 | 0.76 | ||||
| 370.1 | 15,694 | 20.96 | 5.66 | 894.5 | 5.7 | 896.2 | 5.71 | +1.71 | +81.45 | 10.37 | 2.8 | ||||
| 418.4 | 16,129 | 10.96 | 4.92 | 415.1 | 4.99 | 415.3 | 4.99 | +0.15 | +13.99 | 17.92 | 4.28 | ||||
| 986.8 | 40,494 | 82.49 | 8.36 | ||||||||||||
| 532.7 | 21,253 | 28.56 | 5.36 | ||||||||||||
| 566.6 | 26,415 | 25.8 | 4.55 | ||||||||||||
| 380.8 | 17,576 | 11.43 | 3 | ||||||||||||
| 614.1 | 33,588 | 32.25 | 5.25 | ||||||||||||
| 1,899 | 69,076 | 209.6 | 11.04 | ||||||||||||

