2504 國產 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 474.2 | 16,510 | 90.16 | 19 | 3,134 | 19 | 3,143 | 19 | +9.23 | +102.4 | 0.08 | 0.02 | ||||
| 941.6 | 38,407 | 231.7 | 24.6 | 9,530 | 24.8 | 9,564 | 24.9 | +33.64 | +145.2 | 0.27 | 0.03 | ||||
| 1,871 | 87,091 | 592 | 31.6 | 28,127 | 32.3 | 28,257 | 32.4 | +129.5 | +218.7 | 2.05 | 0.11 | ||||
| 543.3 | 14,860 | 68.96 | 12.7 | 1,894 | 12.7 | 1,898 | 12.8 | +3.65 | +52.97 | 0.06 | 0.01 | ||||
| 810.8 | 21,656 | 136.6 | 16.9 | 3,670 | 16.9 | 3,682 | 17 | +11.78 | +86.18 | 0.2 | 0.02 | ||||
| 1,429 | 36,923 | 292.5 | 20.5 | 7,675 | 20.8 | 7,704 | 20.9 | +29.62 | +101.3 | 1.37 | 0.1 | ||||
| 2,864 | 52,154 | 749.8 | 26.2 | 13,854 | 26.6 | 13,898 | 26.6 | +43.28 | +57.73 | 5.08 | 0.18 | ||||
| 1,804 | 22,067 | 486 | 28.8 | 6,369 | 31.1 | 6,387 | 31.2 | +17.99 | +37.01 | 12.7 | 0.7 | ||||
| 443.6 | 4,197 | 61.39 | 13.8 | 579.1 | 13.8 | 581 | 13.8 | +1.88 | +30.63 | 0.6 | 0.14 | ||||
| 528.3 | 4,690 | 30.24 | 5.72 | 273.4 | 5.83 | 274.5 | 5.85 | +1.13 | +37.37 | 4.31 | 0.82 | ||||
| 301.2 | 2,276 | 18.41 | 6.38 | 122.2 | 5.62 | 122.6 | 5.64 | +0.39 | +20.93 | 7.1 | 2.36 | ||||
| 330.2 | 3,173 | 4.03 | 1.22 | ||||||||||||
| 486 | 5,393 | 15.06 | 3.1 | ||||||||||||
| 892 | 10,695 | 73.77 | 8.27 | ||||||||||||
| 875.6 | 10,004 | 90.8 | 10.37 | ||||||||||||
| 1,723 | 24,574 | 182.1 | 10.57 | ||||||||||||
| 4,325 | 64,382 | 655.3 | 15.15 | ||||||||||||
| 4,256 | 61,714 | 644.6 | 15.15 | ||||||||||||

