6517 保勝光學 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 801.3 | 4,991 | 298 | 37.2 | 1,861 | 37.3 | 1,863 | 37.3 | +1.72 | +57.72 | 0 | 0 | ||||
| 1,776 | 11,779 | 533 | 30 | 3,539 | 30 | 3,542 | 30.1 | +2.78 | +52.16 | 5 | 0.28 | ||||
| 3,989 | 28,051 | 1,635 | 41 | 11,542 | 41.1 | 11,568 | 41.2 | +26.21 | +160.3 | 7 | 0.18 | ||||
| 6,994 | 49,870 | 3,629 | 51.9 | 25,818 | 51.8 | 25,951 | 52 | +133.5 | +367.9 | 12 | 0.17 | ||||
| 5,931 | 39,947 | 2,928 | 49.4 | 19,650 | 49.2 | 19,748 | 49.4 | +97.99 | +334.7 | 14 | 0.24 | ||||
| 2,701 | 17,192 | 1,092 | 40.4 | 6,952 | 40.4 | 6,954 | 40.4 | +1.89 | +17.31 | 6 | 0.22 | ||||
| 2,915 | 18,454 | 1,354 | 46.4 | 8,572 | 46.4 | 8,586 | 46.5 | +13.87 | +102.4 | 7 | 0.24 | ||||
| 7,531 | 47,966 | 4,075 | 54.1 | 25,914 | 54 | 25,968 | 54.1 | +53.84 | +132.1 | 129 | 1.71 | ||||
| 18,115 | 136,546 | 10,935 | 60.4 | 82,882 | 60.7 | 83,078 | 60.8 | +196.4 | +179.7 | 41 | 0.23 | ||||
| 10,837 | 78,130 | 5,656 | 52.2 | 40,716 | 52.1 | 40,805 | 52.2 | +88.78 | +157 | 22 | 0.2 | ||||
| 1,733 | 11,699 | 604 | 34.9 | 4,071 | 34.8 | 4,083 | 34.9 | +11.7 | +193.7 | 6 | 0.35 | ||||
| 5,682 | 40,759 | 2,971 | 52.3 | 21,269 | 52.2 | 21,347 | 52.4 | +78.21 | +263.2 | 11 | 0.19 | ||||
| 10,458 | 78,447 | 5,474 | 52.3 | 41,126 | 52.4 | 41,316 | 52.7 | +190.7 | +348.3 | 18 | 0.17 | ||||
| 22,970 | 177,247 | 12,902 | 56.2 | 99,490 | 56.1 | 99,882 | 56.4 | +392.4 | +304.1 | 69 | 0.3 | ||||
| 14,503 | 98,834 | 7,403 | 51 | 50,561 | 51.2 | 50,580 | 51.2 | +19.42 | +26.23 | 14 | 0.1 | ||||
| 4,565 | 30,107 | 1,685 | 36.9 | 11,129 | 37 | 11,259 | 37.4 | +130 | +771.8 | 5 | 0.11 | ||||
| 1,541 | 9,352 | 356 | 23.1 | 2,171 | 23.2 | 2,176 | 23.3 | +5.62 | +157.9 | 0 | 0 | ||||
| 2,502 | 15,438 | 777 | 31.1 | 4,787 | 31 | 4,795 | 31.1 | +8.45 | +108.8 | 3 | 0.12 | ||||

