6761 穩得 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 24.6 | 4,336 | 8.45 | 34.3 | 1,493 | 34.4 | 1,499 | 34.6 | +6.25 | +739.5 | 0.02 | 0.09 | ||||
| 84.44 | 17,375 | 34.26 | 40.6 | 7,072 | 40.7 | 7,090 | 40.8 | +18.8 | +548.8 | 0.1 | 0.11 | ||||
| 81.1 | 13,011 | 33.58 | 41.4 | 5,416 | 41.6 | 5,429 | 41.7 | +13.13 | +391 | 0.17 | 0.2 | ||||
| 42.17 | 5,865 | 16 | 37.9 | 2,244 | 38.3 | 2,250 | 38.4 | +6.45 | +403.4 | 0.05 | 0.13 | ||||
| 131.8 | 19,485 | 62.13 | 47.1 | 9,419 | 48.3 | 9,453 | 48.5 | +33.76 | +543.3 | 0.12 | 0.09 | ||||
| 15.86 | 1,496 | 3.31 | 20.8 | 307.3 | 20.5 | 308.5 | 20.6 | +1.16 | +350.9 | 0.02 | 0.13 | ||||
| 27.06 | 2,839 | 7.87 | 29.1 | 842 | 29.7 | 844.1 | 29.7 | +2.08 | +263.9 | 0.06 | 0.22 | ||||
| 7.52 | 722.4 | 1.05 | 13.9 | 100.6 | 13.9 | 100.7 | 13.9 | +0.1 | +92.55 | 0 | 0 | ||||
| 29.94 | 3,188 | 9.67 | 32.3 | 1,034 | 32.4 | 1,038 | 32.5 | +3.6 | +371.9 | 0.02 | 0.08 | ||||
| 26.12 | 2,634 | 7.81 | 29.9 | 797.9 | 30.3 | 800.6 | 30.4 | +2.64 | +338.1 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 8.9 | 702.5 | 1.8 | 20.2 | 144.2 | 20.5 | 144.7 | 20.6 | +0.43 | +239.4 | 0 | 0 | ||||
| 1.32 | 99.01 | 0.11 | 8.46 | 8.42 | 8.51 | 8.45 | 8.54 | +0.03 | +248.2 | ||||||
| 3.23 | 289 | 0.3 | 9.44 | 28.5 | 9.86 | 28.42 | 9.83 | -0.08 | -270.2 | ||||||
| 3.28 | 301 | 0.35 | 10.8 | 33.18 | 11 | 33.4 | 11.1 | +0.21 | +606.8 | ||||||
| 2.89 | 282.2 | 0.54 | 18.6 | 53.97 | 19.1 | 54.2 | 19.2 | +0.23 | +420.3 | ||||||
| 1.6 | 136.2 | 0.21 | 13.1 | 18.13 | 13.3 | 18.17 | 13.3 | +0.04 | +201 | ||||||
| 1.42 | 116.8 | 0.13 | 9.41 | 10.93 | 9.36 | 10.99 | 9.41 | +0.06 | +451.5 | ||||||
| 2.4 | 255.5 | 0.07 | 10.4 | 6.84 | 10.3 | 6.89 | 10.4 | +0.05 | +673.5 | ||||||

