3380 明泰 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,525 | 4,604 | ||||||||||||||
| 2,339 | 7,099 | 457 | 19.5 | 1,388 | 19.6 | 1,386 | 19.5 | -1.7 | -37.31 | 0 | 0 | ||||
| 1,395 | 4,201 | 321 | 23 | 960.9 | 22.9 | 967.4 | 23 | +6.54 | +203.7 | 0 | 0 | ||||
| 1,117 | 3,316 | 294 | 26.3 | 873.7 | 26.3 | 874.7 | 26.4 | +0.96 | +32.82 | 0 | 0 | ||||
| 2,564 | 7,727 | 625 | 24.4 | 1,887 | 24.4 | 1,888 | 24.4 | +1.06 | +17.04 | 0 | 0 | ||||
| 2,235 | 6,892 | 539 | 24.1 | 1,658 | 24.1 | 1,661 | 24.1 | +2.86 | +53.15 | 5 | 0.22 | ||||
| 2,863 | 8,814 | 802 | 28 | 2,463 | 27.9 | 2,465 | 28 | +1.82 | +22.76 | 2 | 0.07 | ||||
| 3,006 | 9,158 | 1,061 | 35.3 | 3,230 | 35.3 | 3,229 | 35.3 | -0.91 | -8.577 | 8 | 0.27 | ||||
| 3,061 | 9,203 | 1,236 | 40.4 | 3,718 | 40.4 | 3,725 | 40.5 | +7.22 | +58.45 | 0 | 0 | ||||
| 3,627 | 10,925 | 1,163 | 32.1 | 3,497 | 32 | 3,527 | 32.3 | +29.34 | +252.3 | 3 | 0.08 | ||||
| 2,949 | 8,737 | 843 | 28.6 | 2,485 | 28.4 | 2,498 | 28.6 | +12.6 | +149.5 | 2 | 0.07 | ||||
| 7,242 | 21,553 | 2,346 | 32.4 | 6,982 | 32.4 | 7,002 | 32.5 | +19.5 | +83.1 | 3 | 0.04 | ||||
| 8,377 | 24,791 | 4,050 | 48.3 | 11,904 | 48 | 11,986 | 48.3 | +81.6 | +201.5 | 5 | 0.06 | ||||
| 1,835 | 5,240 | 476 | 25.9 | 1,361 | 26 | 1,359 | 25.9 | -2.64 | -55.46 | 0 | 0 | ||||
| 6,685 | 19,002 | 1,051 | 15.7 | 2,982 | 15.7 | 2,979 | 15.7 | -2.52 | -24.02 | 0 | 0 | ||||
| 992.8 | 2,809 | 278 | 28 | 785.8 | 28 | 786.4 | 28 | +0.62 | +22.12 | 0 | 0 | ||||
| 1,976 | 5,592 | 561 | 28.4 | 1,587 | 28.4 | 1,588 | 28.4 | +1.47 | +26.11 | 0 | 0 | ||||
| 757.9 | 2,098 | 199 | 26.3 | 549.7 | 26.2 | 551.1 | 26.3 | +1.36 | +68.59 | 0 | 0 | ||||

