1519 華城 / 季漲跌統計
1519 華城 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 29 | 16 | 13 | 0 | +10.3 | +7.94 | 3 | 30 | 15 | 15 | 0 | -5.54 | +4.46 | ||
| 2 | 30 | 11 | 19 | 0 | +13.5 | +2.14 | 4 | 29 | 14 | 15 | 0 | +6.29 | +4.06 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 787 | +22 | +2.88 | 787 | 776 | -11 | -1.4 | 776 | 770 | -6 | -0.77 | |||||
| 563 | 449.5 | -113.5 | -20.2 | 449.5 | 563 | +113.5 | +25.3 | 563 | 581 | +18 | +3.2 | 581 | 765 | +184 | +31.7 | |
| 327 | 683 | +356 | +109 | 683 | 945 | +262 | +38.4 | 945 | 629 | -316 | -33.4 | 629 | 563 | -66 | -10.5 | |
| 48.3 | 69.3 | +21 | +43.5 | 69.3 | 147.5 | +78.2 | +113 | 147.5 | 271 | +123.5 | +83.7 | 271 | 327 | +56 | +20.7 | |
| 37.35 | 41.1 | +3.75 | +10 | 41.1 | 35.65 | -5.45 | -13.3 | 35.65 | 41.6 | +5.95 | +16.7 | 41.6 | 48.3 | +6.7 | +16.1 | |
| 49.7 | 45.2 | -4.5 | -9.05 | 45.2 | 43.6 | -1.6 | -3.54 | 43.6 | 39.25 | -4.35 | -9.98 | 39.25 | 37.35 | -1.9 | -4.84 | |
| 29.1 | 24.3 | -4.8 | -16.5 | 24.3 | 27.95 | +3.65 | +15 | 27.95 | 42.25 | +14.3 | +51.2 | 42.25 | 49.7 | +7.45 | +17.6 | |
| 18.85 | 24.05 | +5.2 | +27.6 | 24.05 | 25.55 | +1.5 | +6.24 | 25.55 | 25.85 | +0.3 | +1.17 | 25.85 | 29.1 | +3.25 | +12.6 | |
| 20.85 | 25.85 | +5 | +24 | 25.85 | 23 | -2.85 | -11 | 23 | 23.25 | +0.25 | +1.09 | 23.25 | 18.85 | -4.4 | -18.9 | |
| 17.9 | 17 | -0.9 | -5.03 | 17 | 17.2 | +0.2 | +1.18 | 17.2 | 21.05 | +3.85 | +22.4 | 21.05 | 20.85 | -0.2 | -0.95 | |
| 15.35 | 16.15 | +0.8 | +5.21 | 16.15 | 15.15 | -1 | -6.19 | 15.15 | 18.4 | +3.25 | +21.5 | 18.4 | 17.9 | -0.5 | -2.72 | |
| 15.7 | 16.8 | +1.1 | +7.01 | 16.8 | 15.55 | -1.25 | -7.44 | 15.55 | 13.9 | -1.65 | -10.6 | 13.9 | 15.35 | +1.45 | +10.4 | |
| 18.2 | 16.75 | -1.45 | -7.97 | 16.75 | 15.85 | -0.9 | -5.37 | 15.85 | 16 | +0.15 | +0.95 | 16 | 15.7 | -0.3 | -1.88 | |
| 11.85 | 13.6 | +1.75 | +14.8 | 13.6 | 13.55 | -0.05 | -0.37 | 13.55 | 14.35 | +0.8 | +5.9 | 14.35 | 18.2 | +3.85 | +26.8 | |
| 12.95 | 14.95 | +2 | +15.4 | 14.95 | 13.9 | -1.05 | -7.02 | 13.9 | 13.3 | -0.6 | -4.32 | 13.3 | 11.85 | -1.45 | -10.9 | |
| 23.4 | 25.95 | +2.55 | +10.9 | 25.95 | 21.6 | -4.35 | -16.8 | 21.6 | 15.3 | -6.3 | -29.2 | 15.3 | 12.95 | -2.35 | -15.4 | |
| 32.45 | 27.6 | -4.85 | -14.9 | 27.6 | 20.7 | -6.9 | -25 | 20.7 | 24.3 | +3.6 | +17.4 | 24.3 | 23.4 | -0.9 | -3.7 | |
| 29.6 | 32.55 | +2.95 | +9.97 | 32.55 | 32.45 | -0.1 | -0.31 | 32.45 | 30.1 | -2.35 | -7.24 | 30.1 | 32.45 | +2.35 | +7.81 | |
