00723B 群益投資級科技債 / 季漲跌統計
00723B 群益投資級科技債 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | -0.69 | -1.47 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | -0.05 | -0.27 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | -0.27 | -0.97 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | -0.22 | -0.35 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.61 | 31.2 | -0.41 | -1.3 | 31.2 | 31.52 | +0.32 | +1.03 | 31.52 | 28.37 | -3.15 | -9.99 | 28.37 | 28.57 | +0.2 | +0.7 | |
| 33.64 | 34.16 | +0.52 | +1.55 | 34.16 | 29.54 | -4.62 | -13.5 | 29.54 | 31.99 | +2.45 | +8.29 | 31.99 | 31.61 | -0.38 | -1.19 | |
| 34.7 | 34.67 | -0.03 | -0.09 | 34.67 | 34.33 | -0.34 | -0.98 | 34.33 | 35.32 | +0.99 | +2.88 | 35.32 | 33.64 | -1.68 | -4.76 | |
| 32.9 | 33.51 | +0.61 | +1.85 | 33.51 | 33.91 | +0.4 | +1.19 | 33.91 | 32.24 | -1.67 | -4.92 | 32.24 | 34.7 | +2.46 | +7.63 | |
| 41.55 | 37.99 | -3.56 | -8.57 | 37.99 | 33.72 | -4.27 | -11.2 | 33.72 | 32.25 | -1.47 | -4.36 | 32.25 | 32.9 | +0.65 | +2.02 | |
| 46 | 41.15 | -4.85 | -10.5 | 41.15 | 42.79 | +1.64 | +3.99 | 42.79 | 42.32 | -0.47 | -1.1 | 42.32 | 41.55 | -0.77 | -1.82 | |
| 43.92 | 45.3 | +1.38 | +3.14 | 45.3 | 46.49 | +1.19 | +2.63 | 46.49 | 46.5 | +0.01 | +0.02 | 46.5 | 46 | -0.5 | -1.08 | |
| 37.82 | 40.55 | +2.73 | +7.22 | 40.55 | 43.05 | +2.5 | +6.17 | 43.05 | 45.48 | +2.43 | +5.64 | 45.48 | 43.92 | -1.56 | -3.43 | |
| 39.83 | 37.24 | -2.59 | -6.5 | 37.24 | 38 | +0.76 | +2.04 | 38 | 38.43 | +0.43 | +1.13 | 38.43 | 37.82 | -0.61 | -1.59 | |
| 39.81 | 39.83 | +0.02 | +0.05 | |||||||||||||
| -0.7 | -1.5 | -0.3 | -1 | 0 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |||||||||
