2458 義隆 / 季漲跌統計
2458 義隆 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | +6.37 | +14.6 | 3 | 27 | 10 | 16 | 1 | -6.89 | -8.06 | ||
| 2 | 27 | 11 | 16 | 0 | +2.36 | +5.14 | 4 | 26 | 13 | 13 | 0 | +0.58 | +4.05 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 122 | +3.5 | +2.95 | 122 | 189 | +67 | +54.9 | 189 | 137.5 | -51.5 | -27.2 | |||||
| 151 | 136 | -15 | -9.93 | 136 | 121.5 | -14.5 | -10.7 | 121.5 | 130 | +8.5 | +7 | 130 | 118.5 | -11.5 | -8.85 | |
| 162.5 | 157 | -5.5 | -3.38 | 157 | 154 | -3 | -1.91 | 154 | 142.5 | -11.5 | -7.47 | 142.5 | 151 | +8.5 | +5.96 | |
| 86 | 99.8 | +13.8 | +16 | 99.8 | 101.5 | +1.7 | +1.7 | 101.5 | 133.5 | +32 | +31.5 | 133.5 | 162.5 | +29 | +21.7 | |
| 170 | 172 | +2 | +1.18 | 172 | 139.5 | -32.5 | -18.9 | 139.5 | 83.2 | -56.3 | -40.4 | 83.2 | 86 | +2.8 | +3.37 | |
| 133.5 | 195.5 | +62 | +46.4 | 195.5 | 194.5 | -1 | -0.51 | 194.5 | 146.5 | -48 | -24.7 | 146.5 | 170 | +23.5 | +16 | |
| 91.2 | 83.9 | -7.3 | -8 | 83.9 | 120.5 | +36.6 | +43.6 | 120.5 | 145.5 | +25 | +20.7 | 145.5 | 133.5 | -12 | -8.25 | |
| 75.2 | 88.5 | +13.3 | +17.7 | 88.5 | 72.8 | -15.7 | -17.7 | 72.8 | 85.7 | +12.9 | +17.7 | 85.7 | 91.2 | +5.5 | +6.42 | |
| 46.1 | 44.25 | -1.85 | -4.01 | 44.25 | 52.1 | +7.85 | +17.7 | 52.1 | 50.9 | -1.2 | -2.3 | 50.9 | 75.2 | +24.3 | +47.7 | |
| 34.65 | 38.7 | +4.05 | +11.7 | 38.7 | 42.3 | +3.6 | +9.3 | 42.3 | 42.3 | 0 | 0 | 42.3 | 46.1 | +3.8 | +8.98 | |
| 45.8 | 38.5 | -7.3 | -15.9 | 38.5 | 35.75 | -2.75 | -7.14 | 35.75 | 36.85 | +1.1 | +3.08 | 36.85 | 34.65 | -2.2 | -5.97 | |
| 48.05 | 53.5 | +5.45 | +11.3 | 53.5 | 43 | -10.5 | -19.6 | 43 | 34 | -9 | -20.9 | 34 | 45.8 | +11.8 | +34.7 | |
| 46.85 | 58.6 | +11.75 | +25.1 | 58.6 | 57.7 | -0.9 | -1.54 | 57.7 | 51.8 | -5.9 | -10.2 | 51.8 | 48.05 | -3.75 | -7.24 | |
| 46.75 | 66.9 | +20.15 | +43.1 | 66.9 | 67.5 | +0.6 | +0.9 | 67.5 | 50.4 | -17.1 | -25.3 | 50.4 | 46.85 | -3.55 | -7.04 | |
| 24.55 | 38 | +13.45 | +54.8 | 38 | 43.85 | +5.85 | +15.4 | 43.85 | 51.8 | +7.95 | +18.1 | 51.8 | 46.75 | -5.05 | -9.75 | |
| 42.4 | 40 | -2.4 | -5.66 | 40 | 32.8 | -7.2 | -18 | 32.8 | 33.05 | +0.25 | +0.76 | 33.05 | 24.55 | -8.5 | -25.7 | |
| 56.7 | 50.4 | -6.3 | -11.1 | 50.4 | 45.15 | -5.25 | -10.4 | 45.15 | 48.7 | +3.55 | +7.86 | 48.7 | 42.4 | -6.3 | -12.9 | |
| 23.05 | 31 | +7.95 | +34.5 | 31 | 53.6 | +22.6 | +72.9 | 53.6 | 48.7 | -4.9 | -9.14 | 48.7 | 56.7 | +8 | +16.4 | |
