1402 遠東新 / 季漲跌統計
1402 遠東新 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 36 | 20 | 15 | 1 | +0.66 | +3.95 | 3 | 36 | 11 | 25 | 0 | -1.91 | -6.02 | ||
| 2 | 36 | 21 | 14 | 1 | -0.13 | +2.23 | 4 | 36 | 21 | 13 | 2 | +1.29 | +6 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 26.3 | -1.5 | -5.4 | 26.3 | 28.5 | +2.2 | +8.37 | 28.5 | 28.25 | -0.25 | -0.88 | 28.25 | 28.4 | +0.15 | +0.53 | |
| 31.6 | 32.9 | +1.3 | +4.11 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 | 27.8 | -5.1 | -15.5 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | |
| 31.2 | 33.25 | +2.05 | +6.57 | 33.25 | 35.25 | +2 | +6.02 | 35.25 | 38.4 | +3.15 | +8.94 | 38.4 | 31.6 | -6.8 | -17.7 | |
| 31.9 | 31.3 | -0.6 | -1.88 | 31.3 | 33.45 | +2.15 | +6.87 | 33.45 | 28.75 | -4.7 | -14.1 | 28.75 | 31.2 | +2.45 | +8.52 | |
| 29.3 | 30.4 | +1.1 | +3.75 | 30.4 | 31.8 | +1.4 | +4.61 | 31.8 | 32.35 | +0.55 | +1.73 | 32.35 | 31.9 | -0.45 | -1.39 | |
| 28.95 | 30.2 | +1.25 | +4.32 | 30.2 | 32 | +1.8 | +5.96 | 32 | 29.85 | -2.15 | -6.72 | 29.85 | 29.3 | -0.55 | -1.84 | |
| 29.85 | 22.55 | -7.3 | -24.5 | 22.55 | 27.9 | +5.35 | +23.7 | 27.9 | 25.3 | -2.6 | -9.32 | 25.3 | 28.95 | +3.65 | +14.4 | |
| 27.9 | 30.45 | +2.55 | +9.14 | 30.45 | 33.5 | +3.05 | +10 | 33.5 | 28.65 | -4.85 | -14.5 | 28.65 | 29.85 | +1.2 | +4.19 | |
| 26.8 | 26.45 | -0.35 | -1.31 | 26.45 | 28.9 | +2.45 | +9.26 | 28.9 | 35.7 | +6.8 | +23.5 | 35.7 | 27.9 | -7.8 | -21.8 | |
| 24.2 | 26.3 | +2.1 | +8.68 | 26.3 | 24.75 | -1.55 | -5.89 | 24.75 | 24.1 | -0.65 | -2.63 | 24.1 | 26.8 | +2.7 | +11.2 | |
| 25.75 | 26.3 | +0.55 | +2.14 | 26.3 | 24 | -2.3 | -8.75 | 24 | 23.45 | -0.55 | -2.29 | 23.45 | 24.2 | +0.75 | +3.2 | |
| 31.4 | 32.3 | +0.9 | +2.87 | 32.3 | 32.7 | +0.4 | +1.24 | 32.7 | 29.3 | -3.4 | -10.4 | 29.3 | 25.75 | -3.55 | -12.1 | |
| 34.4 | 32.35 | -2.05 | -5.96 | 32.35 | 32.15 | -0.2 | -0.62 | 32.15 | 30.65 | -1.5 | -4.67 | 30.65 | 31.4 | +0.75 | +2.45 | |
| 33.1 | 30.75 | -2.35 | -7.1 | 30.75 | 32.4 | +1.65 | +5.37 | 32.4 | 32.6 | +0.2 | +0.62 | 32.6 | 34.4 | +1.8 | +5.52 | |
| 35.15 | 34.15 | -1 | -2.84 | 34.15 | 31.5 | -2.65 | -7.76 | 31.5 | 33.1 | +1.6 | +5.08 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | |
| 49.4 | 45.45 | -3.95 | -8 | 45.45 | 44.75 | -0.7 | -1.54 | 44.75 | 31.5 | -13.25 | -29.6 | 31.5 | 35.15 | +3.65 | +11.6 | |
| 40 | 34.9 | -5.1 | -12.8 | 34.9 | 33.4 | -1.5 | -4.3 | 33.4 | 43 | +9.6 | +28.7 | 43 | 49.4 | +6.4 | +14.9 | |
| 21 | 26.4 | +5.4 | +25.7 | 26.4 | 38 | +11.6 | +43.9 | 38 | 37.7 | -0.3 | -0.79 | 37.7 | 40 | +2.3 | +6.1 | |
