2515 中工 / 除權息日程
2515 中工 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.501 | 0.501 | |||||||||||
| 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.503 | 0.503 | |||||||||||
| 13.9 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |||||||||||
| 10.55 | 0.526 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | |||||||||||
| 8.46 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | |||||||||||
| 8.84 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | |||||||||||
| 7.88 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | |||||||||||
| 7.68 | 0.197 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | |||||||||||
| 7.47 | 0.187 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | |||||||||||
| 6.64 | 0.194 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | |||||||||||
| 5.24 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | |||||||||||
| 7.58 | 0.172 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | |||||||||||
| 7.97 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | |||||||||||
| 7.94 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | |||||||||||
| 7.48 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |||||||||||
| 7.53 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||||||||||
| 7.64 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||||||||||
| 9.27 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |||||||||||
