1402 遠東新 / 股利政策
1402 遠東新 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1984~2026, 共43年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.03 | +0.02 | 126 | 3.27 | 4.28 | 2.68 | +43 | 44.1 | -1 | |
| 0.67 | -0.04 | 135 | 1.44 | 2.1 | 1.07 | -11 | 0 | 0 | |
| 1.7 | -0.02 | - | 4.71 | 6.38 | 3.76 | +43 | 73.07 | -1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續43年配發股利, 合計73.07元, 每年平均1.7元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | - | 26.85 | 4.66 | 27.5 | 4.54 | 27.9 | 4.48 | 31.65 | 3.95 | 23.3 | 5.36 | |||
| 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | - | - | 32.35 | 4.95 | 30.3 | 5.28 | 27.8 | 5.76 | 36.35 | 4.4 | 26.25 | 6.1 | |||
| 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 47 | - | 37.3 | 3.62 | 34.3 | 3.94 | 31.6 | 4.27 | 39.15 | 3.45 | 30.2 | 4.47 | |||
| 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 151 | - | 32.3 | 4.18 | 30.9 | 4.36 | 31.2 | 4.33 | 33.75 | 4 | 28.05 | 4.81 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22 | - | 31.75 | 4.72 | 31 | 4.83 | 31.9 | 4.7 | 33.4 | 4.49 | 28.2 | 5.32 | |||
| 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 192 | - | 31.15 | 4.33 | 29.9 | 4.51 | 29.3 | 4.61 | 35.55 | 3.8 | 26 | 5.19 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 143 | - | 29.2 | 5.14 | 26.9 | 5.57 | 28.95 | 5.18 | 30.8 | 4.87 | 20.25 | 7.41 | |||
| 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 427 | - | 33.9 | 5.31 | 30.5 | 5.89 | 29.85 | 6.03 | 34.4 | 5.23 | 27 | 6.67 | |||
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 24 | - | 33.25 | 3.61 | 29.6 | 4.05 | 27.9 | 4.3 | 37.4 | 3.21 | 23.85 | 5.03 | |||
| 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 68 | - | 25.45 | 3.14 | 25.3 | 3.16 | 26.8 | 2.99 | 28.1 | 2.85 | 23.6 | 3.39 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 24.75 | 4.04 | 24.3 | 4.12 | 24.2 | 4.13 | 28.5 | 3.51 | 21.9 | 4.57 | |||
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 720 | 720 | 31.5 | 3.81 | 30.6 | 3.92 | 25.75 | 4.66 | 34.95 | 3.43 | 24.25 | 4.95 | |||
| 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 175 | 175 | 34.15 | 3.81 | 31.8 | 4.09 | 31.4 | 4.14 | 35 | 3.71 | 29.4 | 4.42 | |||
| 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 27 | 27 | 33 | 3.94 | 32.7 | 3.97 | 34.4 | 3.78 | 35.15 | 3.7 | 29.95 | 4.34 | |||
| 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 1,477 | 1,477 | 35.2 | 4.83 | 33.1 | 5.14 | 33.1 | 5.14 | 38.55 | 4.41 | 28.1 | 6.05 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | - | - | 39.9 | 5.01 | 41.1 | 4.87 | 35.15 | 5.69 | 52.2 | 3.83 | 28.5 | 7.02 | |||

