Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

4109 加捷生醫資料日期: 04/23
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
24.9 24.15 +0.75 +3.11% 2.69% 24.35 24.9 24.25
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
9202,257萬 483 1.9張/筆 24.52元 2.12 15.37 0.01
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
9212,221萬 446 2.1張/筆 24.12元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.75元 / +3.11%)        
財報評分: 最新66分 / 平均52分        上櫃指數: 239.26 (2.53 / +1.07%)

   4109 加捷生醫 董事、監察人持股狀況

 匯出: 
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2024/04 24.9 -0.25 -1 9.874 - - - - - - - - - - - - - - - 2.2
2024/03 25.15 +3.75 +17.5 9.874 23,313 23.6 0 0 0 0 0 0 0 0 23,313 23.6 0 0 0 2.1
2024/02 21.4 +1.2 +5.9 8.894 23,313 26.2 0 0 0 0 0 0 0 0 23,313 26.2 0 0 0 2.5
2024/01 20.2 +3 +17.4 8.894 23,313 26.2 0 0 0 0 0 0 0 0 23,313 26.2 0 0 0 1.1
2023/12 17.2 +2.25 +15.1 8.894 23,313 26.2 0 0 0 0 0 0 0 0 23,313 26.2 0 0 0 0.8
2023/11 14.95 +1.65 +12.4 8.894 23,313 26.2 +1,819 0 0 0 0 0 0 0 23,313 26.2 +1,819 0 0 0.5
2023/10 13.3 +0.2 +1.5 8.894 21,494 24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 21,494 24.2 0 0 0 0.4
2023/09 13.1 -0.45 -3.3 8.894 21,494 24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 21,494 24.2 0 0 0 0.4
2023/08 13.55 -0.5 -3.6 8.894 21,494 24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 21,494 24.2 0 0 0 0.4
2023/07 14.05 -0.05 -0.4 8.894 21,494 24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 21,494 24.2 0 0 0 0.5
2023/06 14.1 -0.75 -5.1 8.894 21,494 24.2 +14,306 0 0 0 0 0 0 0 21,494 24.2 +14,306 0 0 0.5
2023/05 14.85 -1.15 -7.2 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.6
2023/04 16 +1.3 +8.8 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.4
2023/03 14.7 -0.15 -1 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.3
2023/02 14.85 +0.5 +3.5 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.2
2023/01 14.35 -0.35 -2.4 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.3
2022/12 14.7 +0.3 +2.1 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.2
2022/11 14.4 +0.25 +1.8 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2022/10 14.15 -0.95 -6.3 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.2
2022/09 15.1 -0.25 -1.6 8.894 7,188 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 0 0 0 0.2
2022/08 15.35 +1.1 +7.7 8.894 7,188 8.1 +500 0 0 0 0 0 0 0 7,188 8.1 +500 0 0 0.4
2022/07 14.25 -0.1 -0.7 8.894 6,688 7.5 -443 0 0 0 0 0 0 0 6,688 7.5 -443 0 0 0.4
2022/06 14.35 +0.35 +2.5 8.894 7,131 8 0 220 3.1 0 0 0 0 0 7,131 8 0 220 3.1 0.2
2022/05 14 -0.95 -6.4 8.894 7,131 8 0 220 3.1 0 0 0 0 0 7,131 8 0 220 3.1 0.2
2022/04 14.95 +1.5 +11.2 8.894 7,131 8 0 220 3.1 0 0 0 0 0 7,131 8 0 220 3.1 0.1
2022/03 13.45 +0.6 +4.7 8.894 7,131 8 0 220 3.1 0 0 0 0 0 7,131 8 0 220 3.1 0.1
2022/02 12.85 +0.15 +1.2 8.894 7,131 8 +776 220 3.1 0 0 0 0 0 7,131 8 +776 220 3.1 0.1
2022/01 12.7 -0.7 -5.2 8.894 6,355 7.1 +3,423 220 3.5 0 0 0 0 0 6,355 7.1 +3,423 220 3.5 0
2021/12 13.4 -0.25 -1.8 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/11 13.65 +0.3 +2.2 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/10 13.35 +0.4 +3.1 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/09 12.95 -0.4 -3 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/08 13.35 -0.15 -1.1 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/07 13.5 -0.45 -3.2 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/06 13.95 -0.55 -3.8 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/05 14.5 -2.2 -13.2 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2021/04 16.7 +0.25 +1.5 8.894 2,932 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 0 220 7.5 0.1
2021/03 16.45 +0.2 +1.2 8.894 2,932 3.3 -1 220 7.5 0 0 0 0 0 2,932 3.3 -1 220 7.5 0
2021/02 16.25 -0.1 -0.6 8.894 2,933 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,933 3.3 0 220 7.5 0
2021/01 16.35 -1.4 -7.9 8.894 2,933 3.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,933 3.3 0 220 7.5 0
2020/12 17.75 +0.15 +0.9 6.894 2,933 4.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,933 4.3 0 220 7.5 0.3
2020/11 17.6 +0.7 +4.1 6.894 2,933 4.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,933 4.3 0 220 7.5 0.1
2020/10 16.9 +1.6 +10.5 6.894 2,933 4.3 0 220 7.5 0 0 0 0 0 2,933 4.3 0 220 7.5 0
2020/09 15.3 +0.6 +4.1 6.894 2,933 4.3 +2 220 7.5 0 0 0 0 0 2,933 4.3 +2 220 7.5 0.2
2020/08 14.7 -1.2 -7.5 6.894 2,931 4.3 +49 220 7.5 0 0 0 0 0 2,931 4.3 +49 220 7.5 0.6
2020/07 15.9 -1.65 -9.4 6.894 2,882 4.2 0 220 7.6 0 0 0 0 0 2,882 4.2 0 220 7.6 0.6
2020/06 17.55 +1.55 +9.7 6.894 2,882 4.2 0 220 7.6 0 0 0 0 0 2,882 4.2 0 220 7.6 0.5
2020/05 16 +2.85 +21.7 6.894 2,882 4.2 +284 220 7.6 0 0 0 0 0 2,882 4.2 +284 220 7.6 0.7
2020/04 13.15 +1.25 +10.5 6.894 2,598 3.8 0 220 8.5 0 0 0 0 0 2,598 3.8 0 220 8.5 1.1
2020/03 11.9 -7.7 -39.3 6.894 2,598 3.8 0 220 8.5 0 0 0 0 0 2,598 3.8 0 220 8.5 1.1
2020/02 19.6 +0.75 +4 6.894 2,598 3.8 0 220 8.5 0 0 0 0 0 2,598 3.8 0 220 8.5 0.8
2020/01 18.85 -1.35 -6.7 6.894 2,598 3.8 0 220 8.5 0 0 0 0 0 2,598 3.8 0 220 8.5 1
2019/12 20.2 +0.9 +4.7 6.894 2,598 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,598 3.8 0 0 0 1
2019/11 19.3 -0.35 -1.8 6.894 2,598 3.8 +10 0 0 0 0 0 0 0 2,598 3.8 +10 0 0 1.7
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2019/10 19.65 -0.4 -2 6.894 2,588 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,588 3.8 0 0 0 2.1
2019/09 20.05 +1 +5.2 6.894 2,588 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,588 3.8 0 0 0 2
2019/08 19.05 -0.6 -3.1 6.894 2,588 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,588 3.8 0 0 0 1.8
2019/07 19.65 -3.75 -16 6.894 2,588 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,588 3.8 0 0 0 2
2019/06 23.4 +1.4 +6.4 6.894 2,588 3.8 -4,018 0 0 0 0 0 0 0 2,588 3.8 -4,018 0 0 1.8
2019/05 22 -0.05 -0.2 6.894 6,606 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 6,606 9.6 0 0 0 1.9
2019/04 22.05 -0.55 -2.4 6.894 6,606 9.6 +15 0 0 0 0 0 0 0 6,606 9.6 +15 0 0 1.8
2019/03 22.6 +9.45 +71.9 6.894 6,591 9.6 -1,174 0 0 0 0 0 0 0 6,591 9.6 -1,174 0 0 3.2
2019/02 13.15 +1.3 +11 8.122 7,766 9.6 +60 0 0 0 0 0 0 0 7,766 9.6 +60 0 0 3.1
2019/01 11.85 -0.05 -0.4 8.122 7,706 9.5 +30 0 0 0 0 0 0 0 7,706 9.5 +30 0 0 3
2018/12 11.9 -0.15 -1.2 8.122 7,676 9.5 +40 0 0 0 0 0 0 0 7,676 9.5 +40 0 0 3.1
2018/11 12.05 +0.85 +7.6 8.138 7,636 9.4 +40 0 0 0 0 0 0 0 7,636 9.4 +40 0 0 3.1
2018/10 11.2 -1.2 -9.7 8.138 7,596 9.3 +30 0 0 0 0 0 0 0 7,596 9.3 +30 0 0 3
2018/09 12.4 +0.4 +3.3 8.138 7,566 9.3 +103 0 0 0 0 0 0 0 7,566 9.3 +103 0 0 3
2018/08 12 -1.2 -9.1 8.138 7,463 9.2 +134 0 0 0 0 0 0 0 7,463 9.2 +134 0 0 3
2018/07 13.2 -1.5 -10.2 8.188 7,329 9 +99 0 0 0 0 0 0 0 7,329 9 +99 0 0 2.6
2018/06 14.7 +3.1 +26.7 8.188 7,230 8.8 +7,200 0 0 0 0 0 0 0 7,230 8.8 +7,200 0 0 2.6
2018/05 11.6 -1.7 -12.8 8.188 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 2.5
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2018/04 13.3 -3.5 -20.8 8.188 29 0 -8,392 0 0 0 0 0 0 0 29 0 -8,392 0 0 2.2
2018/03 16.8 +0.35 +2.1 8.188 8,422 10.3 -1,062 8,200 97.4 0 0 0 0 0 8,422 10.3 -1,062 8,200 97.4 2.2
2018/02 16.45 -1.2 -6.8 8.188 9,484 11.6 0 8,200 86.5 0 0 0 0 0 9,484 11.6 0 8,200 86.5 2.2
2018/01 17.65 -0.4 -2.2 8.188 9,484 11.6 0 8,200 86.5 0 0 0 0 0 9,484 11.6 0 8,200 86.5 2.2
2017/12 18.05 +1 +5.9 8.188 9,484 11.6 0 8,200 86.5 0 0 0 0 0 9,484 11.6 0 8,200 86.5 2.2
2017/11 17.05 +0.05 +0.3 8.188 9,484 11.6 0 6,600 69.6 0 0 0 0 0 9,484 11.6 0 6,600 69.6 2.4
2017/10 17 -1.4 -7.6 8.188 9,484 11.6 0 6,600 69.6 0 0 0 0 0 9,484 11.6 0 6,600 69.6 1.8
2017/09 18.4 -0.5 -2.6 8.188 9,484 11.6 +365 6,600 69.6 0 0 0 0 0 9,484 11.6 +365 6,600 69.6 1.5
2017/08 18.9 -0.5 -2.6 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 1.1
2017/07 19.4 +1.6 +9 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 1
2017/06 17.8 -1.5 -7.8 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 1
2017/05 19.3 -2.6 -11.9 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 1.1
2017/04 21.9 +0.2 +0.9 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 1.1
2017/03 21.7 +1 +4.8 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0.5
2017/02 20.7 +0.7 +3.5 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0.4
2017/01 20 -0.15 -0.7 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0.2
2016/12 20.15 -1.75 -8 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0.1
2016/11 21.9 +1.65 +8.1 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2016/10 20.25 -0.25 -1.2 7.875 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 11.6 0 6,600 72.4 0.1
2016/09 20.5 -1.45 -6.6 7.503 9,119 12.2 -2,137 6,600 72.4 0 0 0 0 0 9,119 12.2 -2,137 6,600 72.4 0.1
2016/08 21.95 -0.9 -3.9 7.503 11,256 15 0 7,100 63.1 0 0 0 0 0 11,256 15 0 7,100 63.1 0.1
2016/07 22.85 +0.05 +0.2 7.503 11,256 15 0 7,550 67.1 0 0 0 0 0 11,256 15 0 7,550 67.1 0.1
2016/06 22.8 +0.7 +3.2 7.503 11,256 15 +371 5,300 47.1 0 0 0 0 0 11,256 15 +371 5,300 47.1 0.1
2016/05 22.1 -0.65 -2.9 7.452 10,885 14.6 +8 5,300 48.7 0 0 0 0 0 10,885 14.6 +8 5,300 48.7 0
2016/04 22.75 -0.6 -2.6 7.452 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0 0 0 0 0 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0
2016/03 23.35 -0.7 -2.9 7.452 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0 0 0 0 0 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0
2016/02 24.05 +0.55 +2.3 7.452 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0 0 0 0 0 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0.1
2016/01 23.5 -1.1 -4.5 7.452 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0 0 0 0 0 10,877 14.6 0 5,300 48.7 0.1
2015/12 24.6 -1 -3.9 7.452 10,877 14.6 -75 5,300 48.7 0 0 0 0 0 10,877 14.6 -75 5,300 48.7 0
2015/11 25.6 -0.35 -1.3 7.452 10,952 14.7 +8 5,300 48.4 0 0 0 0 0 10,952 14.7 +8 5,300 48.4 0.3
2015/10 25.95 +1.35 +5.5 7.452 10,944 14.7 0 5,300 48.4 0 0 0 0 0 10,944 14.7 0 5,300 48.4 0.5
2015/09 24.6 +1.65 +7.2 7.166 10,944 15.3 +424 5,300 48.4 0 0 0 0 0 10,944 15.3 +424 5,300 48.4 0.2
2015/08 22.95 +0.1 +0.4 7.166 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0
2015/07 22.85 -1.5 -6.2 7.166 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0
2015/06 24.35 -0.25 -1 7.166 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0
2015/05 24.6 -1.25 -4.8 7.165 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 5,300 50.4 0
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2015/04 25.85 +1.85 +7.7 7.165 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0
2015/03 24 -0.85 -3.4 7.165 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0
2015/02 24.85 +1.75 +7.6 7.165 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0
2015/01 23.1 +0.1 +0.4 7.165 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0
2014/12 23 +1.6 +7.5 7.165 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0
2014/11 21.4 -0.35 -1.6 7.165 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,900 46.6 0.1
2014/10 21.75 -2.95 -11.9 7.165 10,520 14.7 0 4,300 40.9 0 0 0 0 0 10,520 14.7 0 4,300 40.9 0.1
2014/09 24.7 -2 -7.5 6.8 10,520 15.5 +394 3,500 33.3 0 0 0 0 0 10,520 15.5 +394 3,500 33.3 0.1
2014/08 26.7 -0.65 -2.4 6.8 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0
2014/07 27.35 +0.65 +2.4 6.8 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0
2014/06 26.7 +1.1 +4.3 6.8 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0
2014/05 25.6 +1.1 +4.5 6.8 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 14.9 0 3,600 35.6 0.2
2014/04 24.5 -1.2 -4.7 6.517 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0.3
2014/03 25.7 -2.6 -9.2 6.517 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0.1
2014/02 28.3 +1.5 +5.6 6.517 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0.4
2014/01 26.8 +0.4 +1.5 6.517 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0.2
2013/12 26.4 +1.2 +4.8 6.517 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 15.5 0 3,600 35.6 0.2
2013/11 25.2 -1 -3.8 6.517 10,126 15.5 +2,405 3,600 35.6 0 0 0 0 0 10,126 15.5 +2,405 3,600 35.6 0.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2013/10 26.2 +0.2 +0.8 6.517 7,721 11.8 +4 3,600 46.6 0 0 0 0 0 7,721 11.8 +4 3,600 46.6 0.1
2013/09 26 +2.25 +9.5 5.484 7,717 14.1 +295 3,600 46.6 0 0 0 0 0 7,717 14.1 +295 3,600 46.6 0.4
2013/08 23.75 0 0 5.484 7,422 13.5 0 3,600 48.5 0 0 0 0 0 7,422 13.5 0 3,600 48.5 0.1
2013/07 23.75 -0.75 -3.1 5.484 7,422 13.5 0 3,600 48.5 0 0 0 0 0 7,422 13.5 0 3,600 48.5 0
2013/06 24.5 +3.75 +18.1 5.484 7,422 13.5 -13 3,600 48.5 0 0 0 0 0 7,422 13.5 -13 3,600 48.5 0.1
2013/05 20.75 +0.55 +2.7 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0
2013/04 20.2 -3.65 -15.3 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0.1
2013/03 23.85 -1.05 -4.2 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0
2013/02 24.9 +7.05 +39.5 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0.1
2013/01 17.85 -1.9 -9.6 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0
2012/12 19.75 +2.9 +17.2 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0.1
2012/11 16.85 +0.75 +4.7 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0
2012/10 16.1 -1.45 -8.3 5.484 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 13.6 0 3,600 48.4 0.2
2012/09 17.55 -0.55 -3 5.078 7,435 14.6 +551 3,600 48.4 0 0 0 0 0 7,435 14.6 +551 3,600 48.4 0
2012/08 18.1 +1 +5.8 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0
2012/07 17.1 -0.75 -4.2 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0
2012/06 17.85 +1 +5.9 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0
2012/05 16.85 +0.05 +0.3 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2012/04 16.8 -1.3 -7.2 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0
2012/03 18.1 -1.7 -8.6 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0.1
2012/02 19.8 +2.25 +12.8 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0.3
2012/01 17.55 +0.35 +2 5.078 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 13.6 0 3,600 52.3 0.2
2011/12 17.2 -0.25 -1.4 5.324 6,884 12.9 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 12.9 0 3,600 52.3 0.2
2011/11 17.45 -2.25 -11.4 5.324 6,884 12.9 0 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 12.9 0 3,600 52.3 0.2
2011/10 19.7 +0.25 +1.3 5.324 6,884 12.9 +385 3,600 52.3 0 0 0 0 0 6,884 12.9 +385 3,600 52.3 0.2
2011/09 19.45 +0.55 +2.9 5.027 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0 0 0 0 0 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0
2011/08 18.9 -3.1 -14.1 5.027 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0 0 0 0 0 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0.1
2011/07 22 -1.75 -7.4 5.027 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0 0 0 0 0 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0
2011/06 23.75 -4.9 -17.1 5.027 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0 0 0 0 0 6,499 12.9 0 3,600 55.4 0
2011/05 28.65 -3 -9.5 4.616 6,499 14.1 0 3,600 55.4 0 0 0 0 0 6,499 14.1 0 3,600 55.4 0
2011/04 31.65 -4.6 -12.7 4.616 6,499 14.1 +1,900 3,600 55.4 0 0 0 0 0 6,499 14.1 +1,900 3,600 55.4 0
2011/03 36.25 +5.8 +19 4.616 4,599 10 -50 3,600 49.5 0 0 0 0 0 4,599 10 -50 3,600 49.5 0.9
2011/02 30.45 -1.75 -5.4 4.616 4,649 10.1 -40 3,600 49.2 0 0 0 0 0 4,649 10.1 -40 3,600 49.2 0.6
2011/01 32.2 +1.2 +3.9 4.616 4,689 10.2 0 3,600 48.9 0 0 0 0 0 4,689 10.2 0 3,600 48.9 0.3
2010/12 31 +7.45 +31.6 4.616 4,689 10.2 -60 3,600 48.9 0 0 0 0 0 4,689 10.2 -60 3,600 48.9 0.3
2010/11 23.55 -0.95 -3.9 4.616 4,749 10.3 0 3,600 48.5 0 0 0 0 0 4,749 10.3 0 3,600 48.5 0.4
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2010/10 24.5 -1.3 -5 4.616 4,749 10.3 0 3,600 48.5 0 0 0 0 0 4,749 10.3 0 3,600 48.5 0.5
