6167 久正 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 140 | 10 | +130 | 8,069 | 5.52% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | +0 | ||||
| 140 | 10 | +130 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |
| 2025 | 年 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.7 | 1.57 |
| 2024 | 年 | 0.5 | 0 | 0.5 | 15.5 | 3.23 |
| 2023 | 年 | 0.7 | 0 | 0.7 | 15.8 | 4.44 |
| 2022 | 年 | 0.19 | 0 | 0.19 | 13 | 1.47 |
| 2021 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第36低 | |||
第6低 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 0.823 | -14.4 | -12.6 | 7.912 | +0.68 |
| 26/07 | 0.961 | -14.1 | -15.7 | 7.09 | +2.49 |
| 26/06 | 1.119 | +9.54 | -2.34 | 6.129 | +6.08 |
| 26/05 | 1.021 | +23.4 | +0.83 | 5.01 | +8.16 |
| 26/04 | 0.828 | -25.9 | -24.3 | 3.989 | +10.2 |
| 26/03 | 1.116 | +54.7 | +50 | 3.161 | +25.2 |
| 26/02 | 0.722 | -45.5 | -8.9 | 2.045 | +14.8 |
| 26/01 | 1.323 | +12.4 | +33.8 | 1.323 | +33.8 |
| 25/12 | 1.177 | +27.1 | +47.5 | 12.12 | +13.2 |
| 25/11 | 0.926 | +6.16 | -4.89 | 10.94 | +10.5 |
| 25/10 | 0.873 | -32 | -34.6 | 10.01 | +12.1 |
| 25/09 | 1.283 | +36.3 | +1.49 | 9.141 | +20.4 |
| 25/08 | 0.941 | -17.4 | -0.25 | 7.858 | +24.1 |
| 25/07 | 1.14 | -0.53 | +96.1 | 6.917 | +28.4 |
| 25/06 | 1.146 | +13.1 | +72.6 | 5.778 | +20.2 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 22.6 | 9.79 | 13.3 | 25.6 | 16 | -13.3 (年化) | 11.72 |
| 2025 | 23.2 | 11.7 | 13.9 | 22.5 | 16.9 | -10.3 | 11.7 |
| 2024 | 33.4 | 10.4 | 11.6 | 15.6 | 14.1 | -22.3 | 11.21 |
| 2023 | 39.7 | 9.03 | 12.2 | 12.6 | 16 | 77.6 | 11.48 |
| 2022 | 33 | 13 | 17.7 | 9.98 | 23.7 | 79.9 | 11.04 |
| 2021 | 20.8 | 15.8 | 22.2 | 9.19 | 27.1 | -22.3 | 9.58 |
| 2020 | 29.1 | 11 | 13.4 | 8.87 | 23.2 | 120 | 9.12 |
| 2019 | 14.6 | 15.4 | 14.1 | 7.34 | 26.6 | 11.1 | 8.82 |
| 2018 | 18.8 | 18.1 | 14.8 | 7.82 | 32.1 | 50.3 | 8.04 |
| 2017 | 19.9 | 16.9 | 14.2 | 7.96 | 42.7 | 48.9 | 7.01 |
| 2016 | 11.4 | 19.5 | 16.5 | 9.86 | 48.9 | 38.2 | 6.25 |
| 2015 | 11.5 | 16.7 | 15.3 | 12 | 56.9 | 17.3 | 5.58 |
| 2014 | 8.18 | 14.5 | 13.8 | 15 | 59.3 | 10.7 | 5.35 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 6.13 | -0.24 | 5.23 | -12.2 | -3.84 | -0.16 |
2025 | 12.1 | -0.05 | 7.69 | -10 | -0.41 | -0.03 |
2024 | 10.7 | 0.03 | 6.88 | -11.6 | 0.31 | 0.02 |
2023 | 17.1 | 2.03 | 17.1 | 4.45 | 11.9 | 1.25 |
2022 | 21.5 | 2.49 | 18 | 7.76 | 11.6 | 1.54 |
2021 | 18.8 | 0.81 | 12.3 | 2.04 | 4.31 | 0.5 |
2020 | 15 | 0.41 | 15.3 | 1.25 | 2.72 | 0.25 |
2019 | 20.1 | 1.54 | 17.7 | 6.92 | 7.67 | 0.95 |
2018 | 20.1 | 1.83 | 18.4 | 8.14 | 9.12 | 1.13 |
2017 | 21.3 | 1.31 | 17.6 | 7.92 | 6.13 | 0.81 |
2016 | 20.5 | 1.6 | 19.2 | 8.82 | 7.82 | 0.99 |
2015 | 19.2 | 0.62 | 14.3 | 4.16 | 3.21 | 0.38 |
2014 | 21 | 1.34 | 16 | 2.75 | 8.37 | 0.83 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -0.2 | -0.2 | 0 | +0.2 | -0.2 | 4.6 |
2025 | -0.4 | +0.2 | -2.1 | 0 | -2.3 | 4.8 |
2024 | -0.6 | -0.1 | -1.2 | +0.2 | -1.7 | 7.1 |
2023 | +2.5 | +0.1 | -1.5 | -0.1 | +1.1 | 8.8 |
2022 | +3.9 | 0 | -0.7 | +0.1 | +3.3 | 7.7 |
2021 | -1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 4.4 |
2020 | +3.4 | -0.2 | -0.5 | +0.1 | +2.8 | 5.6 |
2019 | +0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | 2.8 |
2018 | +2 | -0.6 | -1.6 | -0.1 | -0.4 | 3.6 |
2017 | +2.8 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | +1.7 | 4 |
2016 | +2.4 | 0 | -2.1 | -0.5 | -0.2 | 2.3 |
2015 | +1.4 | 0 | -0.6 | -0.1 | +0.7 | 2.4 |
2014 | +1.1 | -3 | +0.2 | +0.2 | -1.6 | 1.7 |
