4536 拓凱 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/22) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/22) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 |
持有 拓凱 之ETF
(%) | 價% | 張數 | 比重% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.86 | +0.02 | +0.07 | -0.35 | 210 | 0.81 | |
| 27.45 | +0.22 | +0.81 | -0.18 | 1,873 | 0.05 | |
| 15.56 | -0.01 | -0.06 | -0.38 | 4,090 | 0 |
法人買賣狀況
| 134 | 90 | +44 | 13,588 | 14.96% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 134 | 90 | +44 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 半年 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 2026 | 半年 | 8 | 0 | 8 | 162 | 4.95 |
| 2025 | 半年 | 11 | 0 | 11 | 187 | 5.87 |
| 2024 | 半年 | 8.5 | 0 | 8.5 | 199 | 4.28 |
| 2023 | 半年 | 11 | 0 | 11 | 186 | 5.92 |
| 2022 | 半年 | 6 | 0 | 6 | 150 | 4.01 |
| 2021 | 半年 | 5 | 0 | 5 | 150 | 3.34 |
| 2020 | 半年 | 6 | 0 | 6 | 140 | 4.29 |
| 2019 | 年 | 5.5 | 0 | 5.5 | 145 | 3.8 |
| 2018 | 年 | 3 | 0 | 3 | 87.3 | 3.44 |
| 2017 | 年 | 6 | 0 | 6 | 102 | 5.9 |
| 2016 | 年 | 5 | 0 | 5 | 106 | 4.72 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第20高 | |||
歷史次高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 8.682 | -15.1 | +7.73 | 67.62 | +2.9 |
| 26/07 | 10.23 | +14.8 | +20.4 | 58.94 | +2.22 |
| 26/06 | 8.912 | +11.1 | +10 | 48.71 | -0.91 |
| 26/05 | 8.022 | -6.8 | +20.7 | 39.8 | -3.07 |
| 26/04 | 8.607 | +0.76 | -17.2 | 31.78 | -7.66 |
| 26/03 | 8.542 | +52.3 | -7.94 | 23.17 | -3.52 |
| 26/02 | 5.61 | -37.8 | -19.8 | 14.63 | -0.74 |
| 26/01 | 9.018 | +32 | +16.5 | 9.018 | +16.5 |
| 25/12 | 6.83 | +13.1 | -25.8 | 92.03 | -2.9 |
| 25/11 | 6.037 | +3.71 | -28.2 | 85.2 | -0.44 |
| 25/10 | 5.821 | -23.6 | -35 | 79.16 | +2.57 |
| 25/09 | 7.623 | -5.4 | -12.5 | 73.34 | +7.51 |
| 25/08 | 8.058 | -5.16 | -6.56 | 65.72 | +10.4 |
| 25/07 | 8.497 | +4.91 | -1.88 | 57.66 | +13.3 |
| 25/06 | 8.099 | +21.9 | +10 | 49.16 | +16.4 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 41.2 | 12.9 | 9.23 | - | 34.2 | 40.6 (年化) | 103.9 |
| 2025 | 39.2 | 11.6 | 9.75 | - | 29.5 | 86 | 103.8 |
| 2024 | 43.4 | 13.3 | 9.43 | - | 40.6 | 40.6 | 101.4 |
| 2023 | 40 | 11.9 | 11 | - | 38.5 | 89.8 | 88.45 |
| 2022 | 43.1 | 14.3 | 16.7 | - | 49.9 | 30.3 | 84.34 |
| 2021 | 24 | 17.3 | 17.3 | - | 46.8 | 23.9 | 62.27 |
| 2020 | 25.4 | 15.6 | 14.5 | - | 45.2 | 33 | 58.74 |
| 2019 | 41.8 | 15.9 | 12.4 | - | 44.9 | 38.4 | 57.97 |
| 2018 | 40.1 | 22.9 | 11.1 | - | 46.5 | 25.1 | 55.71 |
| 2017 | 38.1 | 21.5 | 10.8 | - | 48.8 | 7.19 | 50.06 |
| 2016 | 38.1 | 19.6 | 9.28 | - | 41.2 | 37.9 | 52.3 |
| 2015 | 27.8 | 19.4 | 13.4 | 0.12 | 36.7 | 45.3 | 53.09 |
| 2014 | 23 | 23.7 | 14.8 | 0.13 | 37 | 29.1 | 51.25 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 48.7 | 5.95 | 32.7 | 16.2 | 13.2 | 6.55 |
2025 | 92 | 13.5 | 35.3 | 18.7 | 16 | 14.92 |
2024 | 94.8 | 17.1 | 34.9 | 19.8 | 18.9 | 18.86 |
2023 | 92.7 | 14.2 | 32.7 | 18.4 | 16 | 15.58 |
2022 | 110 | 22.6 | 35.4 | 23.2 | 22.1 | 24.89 |
2021 | 86.9 | 8.32 | 30.5 | 16.6 | 10.7 | 9.16 |
2020 | 72.3 | 6.79 | 34.5 | 19.5 | 11 | 7.48 |
2019 | 72.2 | 8.66 | 33.1 | 16.7 | 11.9 | 9.53 |
2018 | 74 | 8.45 | 29 | 13.2 | 11.2 | 9.31 |
2017 | 63.2 | 4.83 | 27.2 | 9.22 | 7.24 | 5.32 |
2016 | 62.2 | 7.79 | 28.4 | 9.27 | 13.4 | 8.58 |
2015 | 66.5 | 6.11 | 25.7 | 7.98 | 8.96 | 6.73 |
2014 | 65.6 | 5.51 | 26.4 | 10 | 9.23 | 6.07 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +7.5 | -1.7 | +1.1 | +0.5 | +7.4 | 62.2 |
2025 | +22.1 | -4.9 | -31 | -1.5 | -15.4 | 54.8 |
2024 | +20 | -7.3 | +0.5 | +2.1 | +15.3 | 70.2 |
2023 | +35.2 | -13.2 | -36.6 | -0.3 | -15 | 54.9 |
2022 | +21.6 | -13.4 | +17.5 | +1.1 | +26.8 | 69.9 |
2021 | +9.8 | -6.9 | -1.2 | -0.6 | +1.1 | 27 |
2020 | +12.7 | -19.6 | -7.7 | -0.6 | -15.3 | 25.9 |
2019 | +14.2 | +0.1 | -12 | -0.5 | +1.8 | 41.2 |
2018 | +10.7 | -3 | -3.6 | -0.1 | +4 | 39.5 |
2017 | +3 | -3.9 | +3.9 | -0.7 | +2.4 | 35.5 |
2016 | +12.4 | -2.4 | +1.7 | -1.2 | +10.4 | 33.1 |
2015 | +12.1 | -6.9 | -1.2 | +0.4 | +4.5 | 22.7 |
2014 | +7.5 | -6.9 | -0.4 | +0.3 | +0.5 | 18.2 |
