Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2308 台達電期貨標的權證標的資料日期: 04/19
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
298.5 309 -10.5 -3.4% 5.18% 305 311 295
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
14,11842.61億 19,436 0.7張/筆 301.8元 3.89 23.21 10.43
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
14,05243.12億 12,911 1.1張/筆 306.9元 +8.5 (+2.83%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -10.5元 / -3.4%)        
財報評分: 最新55分 / 平均54分        上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 *「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 *「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

2308 台達電 歷年現金流量 

 匯出: 
年度 平均
股本
(億)
財報
評分
年度股價 獲利(億) 現金流量(億) 現金餘額(億) 現金
流量
(%)
稅後
EPS
(元)
上期
收盤
本期
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
稅前
淨利
稅後
淨利
營業
活動
投資
活動
融資
活動
其他
活動
淨現
金流
自由
金流
期初
餘額
期末
餘額
2024 - 313.5 298.5 -15 -4.8 -
2023 260 55 286.5 313.5 +27 +9.4 486 334 711 -335 -105 -12 259 376 615 875 56.4 12.86
2022 260 51 275 286.5 +11.5 +4.2 461 327 465 -247 -197 96.2 117 218 499 615 37.2 12.58
2021 260 51 263 275 +12 +4.6 356 268 283 -265 -83.4 -23.6 -88.6 18.4 587 499 26.2 10.32
2020 260 57 151.5 263 +111.5 +73.6 343 255 469 -191 -88.3 -41.7 148 277 440 587 49.8 9.81
2019 260 51 129.5 151.5 +22 +17 292 231 419 -405 -164 -5.96 -157 13.8 596 440 48.9 8.9
2018 260 51 143.5 129.5 -14 -9.8 228 182 237 -117 -105 7.73 22.5 120 574 596 29.4 7
2017 260 51 159.5 143.5 -16 -10 238 184 270 -153 -62.3 -36.2 17.9 116 556 574 30.2 7.08
2016 260 51 155.5 159.5 +4 +2.6 248 188 309 -153 -82 -30.3 43.2 156 513 556 38 7.24
2015 244 53 188.5 155.5 -33 -17.5 248 187 311 -236 -307 9.7 -222 74.7 735 513 40.7 7.67
2014 244 60 170 188.5 +18.5 +10.9 265 207 278 -94.1 -74.6 34.7 144 184 590 735 43.1 8.49
2013 243 60 106.5 170 +63.5 +59.6 225 178 254 -90.7 -112 27.7 79.3 164 511 590 42.8 7.32
2012 241 55 72 106.5 +34.5 +47.9 218 148 230 -134 -239 -22.4 -166 95.6 677 511 39 6.13
2011 240 51 142.5 72 -70.5 -49.5 174 110 181 -219 70.8 39.8 72.4 -38.2 605 677 26.3 4.58
2010 235 62 100 142.5 +42.5 +42.5 201 158 220 -90 -45.7 -54.7 29.6 130 575 605 37.8 6.69
2009 224 57 63.5 100 +36.5 +57.5 152 117 214 -95.1 14.3 11 144 119 431 575 44.3 5.2
2008 219 55 111 63.5 -47.5 -42.8 148 103 161 -33.2 -94.1 11.5 44.9 128 386 431 42.9 4.69
2007 211 64 105 111 +6 +5.7 195 151 210 -65.2 -11.6 3.36 137 145 249 386 53.1 7.15
年度 平均
股本
(億)
財報
評分
年度股價 獲利(億) 現金流量(億) 現金餘額(億) 現金
流量
(%)
稅後
EPS
(元)
上期
收盤
本期
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
稅前
淨利
稅後
淨利
營業
活動
投資
活動
融資
活動
其他
活動
淨現
金流
自由
金流
期初
餘額
期末
餘額
2006 197 62 67.3 105 +37.7 +56 139 113 157 -49.4 -95.6 -0.87 11.5 108 238 249 53.3 5.76
2005 177 53 56 67.3 +11.3 +20.2 83.6 75.5 87.1 -43.9 1.26 14.3 58.8 43.3 179 238 27.9 4.26
2004 159 57 43.5 56 +12.5 +28.7 64 66.6 80.4 -63.5 -58.5 -13.1 -54.6 17 234 179 40.6 4.2
2003 148 55 40.6 43.5 +2.9 +7.1 49.2 52.2 96.3 -14.5 37.6 -17.4 102 81.8 132 234 53.2 3.52
2002 139 51 60.5 40.6 -19.9 -32.9 48.4 42.8 71.1 -9.35 -67.7 -15.3 -21.3 61.7 153 132 39.8 3.08
2001 119 51 103.5 60.5 -43 -41.5 42.6 35.8 93 -67.5 16.4 6.87 48.8 25.5 104 153 45.5 3.01
2000 95.5 55 136 103.5 -32.5 -23.9 62.9 52.1 54.3 -39.2 48.9 5.62 69.6 15 34.5 104 35.9 5.46
1999 71.2 47 103.5 136 +32.5 +31.4 44.7 36.5 36.6 -52.9 26 -0.76 8.86 -16.4 25.6 34.5 34.6 5.12
1998 55.5 47 130 103.5 -26.5 -20.4 26.7 22.4 31.9 -47.3 -7.76 -1.73 -24.8 -15.4 50.5 25.6 55.9 4.03
1997 44.4 57 72 130 +58 +80.6 27.4 23.1 27.6 -20.6 18.8 6.08 32 7.03 18.5 50.5 62.8 5.19
1996 36.3 51 42 72 +30 +71.4 17.8 15.1 22.8 -11.9 -0.07 0.16 11 10.9 7.56 18.5 51.8 4.17
1995 29.8 47 76.5 42 -34.5 -45.1 14.4 12.9 4.02 -13.2 10.8 0.05 1.72 -9.17 5.84 7.56 13.6 4.34
1994 29.5 45 80 76.5 -3.5 -4.4 7.21 6.77 2.9 -4.59 -0.32 0 -2.02 -1.7 7.65 5.63 13.6 2.29
1993 - 39.79 80 +40.21 +101.1 -
1992 - 39.6 39.79 +0.19 +0.5 -
1991 - 33 39.6 +6.6 +20 -


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。